...
Δυση Ηλιου 2025

Δυση Ηλιου 2025

Η ανατολη και Δυση ηλιου στην Ελλάδα 2025. Η διάρκειά της ημέρας. Ώρα του Ηλιοβασιλέματος. Χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή ώρα να διοργανώσετε το events σας. Κατά τη γνώμη μας, η ιδανική ώρα για τη δύση του ήλιου δεν είναι κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, αλλά στην έναρξη της δεξίωσης. Έτσι, εξασφαλίζουμε ομοιόμορφο και ήπιο φωτισμό για το μυστήριο, ενώ αξιοποιούμε το ζεστό φως του ηλιοβασιλέματος για τη φωτογράφιση του ζευγαριού, δημιουργώντας μαγικές εικόνες.

a woman in a white dress in a field of tall grass

Δυση Ηλιου 2025

Ιανουάριος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Τετ 07:39:39 17:16:01
02 Πέμ 07:39:47 17:16:50
03 Παρ 07:39:53 17:17:40
04 Σαβ 07:39:57 17:18:31
05 Κυρ 07:39:58 17:19:24
06 Δευτ 07:39:58 17:20:18
07 Τρ 07:39:55 17:21:13
08 Τετ 07:39:51 17:22:09
09 Πέμ 07:39:44 17:23:06
10 Παρ 07:39:36 17:24:04
11 Σαβ 07:39:25 17:25:03
12 Κυρ 07:39:12 17:26:02
13 Δευτ 07:38:57 17:27:03
14 Τρ 07:38:40 17:28:04
15 Τετ 07:38:21 17:29:06
16 Πέμ 07:38:00 17:30:09
17 Παρ 07:37:37 17:31:12
18 Σαβ 07:37:12 17:32:16
19 Κυρ 07:36:45 17:33:20
20 Δευτ 07:36:16 17:34:25
21 Τρ 07:35:45 17:35:30
22 Τετ 07:35:13 17:36:36
23 Πέμ 07:34:38 17:37:42
24 Παρ 07:34:02 17:38:48
25 Σαβ 07:33:23 17:39:55
26 Κυρ 07:32:43 17:41:01
27 Δευτ 07:32:01 17:42:08
28 Τρ 07:31:17 17:43:15
29 Τετ 07:30:32 17:44:22
30 Πέμ 07:29:45 17:45:29
31 Παρ 07:28:56 17:46:36
Φεβρουάριος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Σαβ 07:28:05 17:47:44
02 Κυρ 07:27:13 17:48:51
03 Μου 07:26:19 17:49:58
04 Τρ 07:25:24 17:51:05
05 Τετ 07:24:27 17:52:12
06 Πέμ 07:23:29 17:53:19
07 Παρ 07:22:29 17:54:25
08 Σαβ 07:21:28 17:55:32
09 Κυρ 07:20:26 17:56:38
10 Δευτ 07:19:22 17:57:44
11 Τρ 07:18:17 17:58:50
12 Τετ 07:17:10 17:59:55
13 Πέμ 07:16:02 18:01:01
14 Παρ 07:14:53 18:02:06
15 Σαβ 07:13:43 18:03:11
16 Κυρ 07:12:32 18:04:15
17 Δευτ 07:11:19 18:05:19
18 Τρ 07:10:06 18:06:23
19 Τετ 07:08:51 18:07:27
20 Πέμ 07:07:36 18:08:30
21 Παρ 07:06:19 18:09:33
22 Σαβ 07:05:01 18:10:36
23 Κυρ 07:03:43 18:11:38
24 Δευτ 07:02:24 18:12:40
25 Τρ 07:01:03 18:13:42
26 Τετ 06:59:42 18:14:44
27 Πέμ 06:58:20 18:15:45
28 Παρ 06:56:58 18:16:45
Μάρτιος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Σαβ 06:55:34 18:17:46
02 Κυρ 06:54:10 18:18:46
03 Μου 06:52:46 18:19:46
04 Τρ 06:51:20 18:20:45
05 Τετ 06:49:54 18:21:45
06 Πέμ 06:48:28 18:22:44
07 Παρ 06:47:01 18:23:42
08 Σαβ 06:45:33 18:24:41
09 Κυρ 06:44:05 18:25:39
10 Δευτ 06:42:37 18:26:37
11 Τρ 06:41:08 18:27:35
12 Τετ 06:39:39 18:28:32
13 Πέμ 06:38:09 18:29:29
14 Παρ 06:36:39 18:30:26
15 Σαβ 06:35:09 18:31:23
16 Κυρ 06:33:39 18:32:20
17 Δευτ 06:32:08 18:33:16
18 Τρ 06:30:37 18:34:12
19 Τετ 06:29:06 18:35:08
20 Πέμ 06:27:35 18:36:04
21 Παρ 06:26:04 18:37:00
22 Σαβ 06:24:32 18:37:56
23 Κυρ 06:23:01 18:38:51
24 Δευτ 06:21:29 18:39:47
25 Τρ 06:19:58 18:40:42
26 Τετ 06:18:27 18:41:37
27 Πέμ 06:16:55 18:42:32
28 Παρ 06:15:24 18:43:27
29 Σάββ 06:13:53 18:44:22
30 Κυρ 07:12:22 19:45:17
31 Δευτ 07:10:51 19:46:12
a man and woman on a beach

Δυση Ηλιου 2025

Απρίλιος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Τρ 07:09:21 19:47:07
02 Τετ 07:07:51 19:48:02
03 Πέμ 07:06:21 19:48:57
04 Παρ 07:04:51 19:49:52
05 Σαβ 07:03:22 19:50:47
06 Κυρ 07:01:53 19:51:42
07 Δευτ 07:00:24 19:52:37
08 Τρ 06:58:56 19:53:31
09 Τετ 06:57:29 19:54:26
10 Πέμ 06:56:01 19:55:21
11 Παρ 06:54:35 19:56:16
12 Σαβ 06:53:09 19:57:11
13 Κυρ 06:51:43 19:58:06
14 Δευτ 06:50:18 19:59:02
15 Τρ 06:48:54 19:59:57
16 Τετ 06:47:30 20:00:52
17 Πέμ 06:46:08 20:01:47
18 Παρ 06:44:45 20:02:42
19 Σαβ 06:43:24 20:03:38
20 Κυρ 06:42:03 20:04:33
21 Δευτ 06:40:44 20:05:28
22 Τρ 06:39:25 20:06:24
23 Τετ 06:38:06 20:07:19
24 Πέμ 06:36:49 20:08:15
25 Παρ 06:35:33 20:09:10
26 Σάββ 06:34:18 20:10:05
27 Κυρ 06:33:04 20:11:01
28 Δευτ 06:31:50 20:11:56
29 Τρ 06:30:38 20:12:52
30 Τετ 06:29:27 20:13:47
Μάιος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Πέμ 06:28:17 20:14:42
02 Παρ 06:27:08 20:15:37
03 Σαβ 06:26:01 20:16:32
04 Κυρ 06:24:54 20:17:27
05 Δευτ 06:23:49 20:18:22
06 Τρ 06:22:45 20:19:17
07 Τετ 06:21:42 20:20:11
08 Πέμ 06:20:41 20:21:05
09 Παρ 06:19:41 20:21:59
10 Σαβ 06:18:42 20:22:53
11 Κυρ 06:17:45 20:23:47
12 Δευτ 06:16:49 20:24:40
13 Τρ 06:15:55 20:25:33
14 Τετ 06:15:02 20:26:25
15 Πέμ 06:14:10 20:27:18
16 Παρ 06:13:21 20:28:09
17 Σαβ 06:12:32 20:29:01
18 Κυρ 06:11:45 20:29:51
19 Δευτ 06:11:00 20:30:42
20 Τρ 06:10:17 20:31:32
21 Τετ 06:09:35 20:32:21
22 Πέμ 06:08:55 20:33:09
23 Παρ 06:08:16 20:33:57
24 Σαβ 06:07:39 20:34:44
25 Κυρ 06:07:04 20:35:31
26 Δευτ 06:06:30 20:36:17
27 Τρ 06:05:58 20:37:02
28 Τετ 06:05:28 20:37:46
29 Πέμ 06:05:00 20:38:29
30 Παρ 06:04:34 20:39:11
31 Σαβ 06:04:09 20:39:53
Ιούνιος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Κυρ 06:03:46 20:40:33
02 Μου 06:03:25 20:41:13
03 Τρ 06:03:06 20:41:51
04 Τετ 06:02:48 20:42:28
05 Πέμ 06:02:32 20:43:04
06 Παρ 06:02:19 20:43:39
07 Σαβ 06:02:06 20:44:12
08 Κυρ 06:01:56 20:44:45
09 Δευτ 06:01:48 20:45:16
10 Τρ 06:01:41 20:45:45
11 Τετ 06:01:36 20:46:14
12 Πέμ 06:01:33 20:46:41
13 Παρ 06:01:32 20:47:06
14 Σάββ 06:01:32 20:47:30
15 Κυρ 06:01:34 20:47:52
16 Δευτ 06:01:38 20:48:13
17 Τρ 06:01:44 20:48:33
18 Τετ 06:01:51 20:48:50
19 Πέμ 06:02:00 20:49:07
20 Παρ 06:02:11 20:49:21
21 Σαβ 06:02:23 20:49:34
22 Κυρ 06:02:37 20:49:45
23 Δευτ 06:02:52 20:49:55
24 Τρ 06:03:09 20:50:02
25 Τετ 06:03:28 20:50:08
26 Πέμ 06:03:48 20:50:12
27 Παρ 06:04:10 20:50:15
28 Σαβ 06:04:33 20:50:15
29 Κυρ 06:04:57 20:50:14
30 Δευτ 06:05:23 20:50:11
a woman putting on a white dress

Δυση Ηλιου 2025

Ιούλιος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Τρ 06:05:50 20:50:06
02 Τετ 06:06:19 20:49:59
03 Πέμ 06:06:48 20:49:51
04 Παρ 06:07:19 20:49:40
05 Σαβ 06:07:52 20:49:28
06 Κυρ 06:08:25 20:49:14
07 Δευτ 06:08:59 20:48:58
08 Τρ 06:09:35 20:48:40
09 Τετ 06:10:12 20:48:21
10 Πέμ 06:10:49 20:47:59
11 Παρ 06:11:28 20:47:36
12 Σαβ 06:12:07 20:47:11
13 Κυρ 06:12:48 20:46:44
14 Δευτ 06:13:29 20:46:15
15 Τρ 06:14:11 20:45:44
16 Τετ 06:14:54 20:45:12
17 Πέμ 06:15:38 20:44:38
18 Παρ 06:16:22 20:44:02
19 Σαβ 06:17:07 20:43:24
20 Κυρ 06:17:52 20:42:45
21 Δευτ 06:18:39 20:42:04
22 Τρ 06:19:25 20:41:21
23 Τετ 06:20:13 20:40:37
24 Πέμ 06:21:00 20:39:51
25 Παρ 06:21:49 20:39:03
26 Σάββ 06:22:37 20:38:14
27 Κυρ 06:23:26 20:37:24
28 Δευτ 06:24:16 20:36:31
29 Τρ 06:25:05 20:35:37
30 Τετ 06:25:56 20:34:42
31 Πέμ 06:26:46 20:33:45
Αύγουστος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Παρ 06:27:36 20:32:47
02 Σαβ 06:28:27 20:31:47
03 Κυρ 06:29:18 20:30:46
04 Μου 06:30:09 20:29:44
05 Τρ 06:31:00 20:28:40
06 Τετ 06:31:52 20:27:35
07 Πέμ 06:32:43 20:26:29
08 Παρ 06:33:35 20:25:21
09 Σαβ 06:34:27 20:24:12
10 Κυρ 06:35:18 20:23:02
11 Δευτ 06:36:10 20:21:51
12 Τρ 06:37:02 20:20:39
13 Τετ 06:37:54 20:19:25
14 Πέμ 06:38:46 20:18:11
15 Παρ 06:39:38 20:16:55
16 Σάββ 06:40:29 20:15:39
17 Κυρ 06:41:21 20:14:21
18 Δευτ 06:42:13 20:13:03
19 Τρ 06:43:04 20:11:43
20 Τετ 06:43:56 20:10:23
21 Πέμ 06:44:48 20:09:02
22 Παρ 06:45:39 20:07:40
23 Σαβ 06:46:31 20:06:17
24 Κυρ 06:47:22 20:04:53
25 Δευτ 06:48:13 20:03:29
26 Τρ 06:49:04 20:02:03
27 Τετ 06:49:56 20:00:38
28 Πέμ 06:50:47 19:59:11
29 Παρ 06:51:38 19:57:44
30 Σαβ 06:52:29 19:56:16
31 Κυρ 06:53:19 19:54:48
Σεπτέμβριος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Δευτ 06:54:10 19:53:19
02 Τρ 06:55:01 19:51:50
03 Τετ 06:55:52 19:50:20
04 Πέμ 06:56:42 19:48:50
05 Παρ 06:57:33 19:47:19
06 Σαβ 06:58:23 19:45:48
07 Κυρ 06:59:14 19:44:17
08 Δευτ 07:00:04 19:42:45
09 Τρ 07:00:55 19:41:13
10 Τετ 07:01:46 19:39:40
11 Πέμ 07:02:36 19:38:08
12 Παρ 07:03:27 19:36:35
13 Σάββ 07:04:17 19:35:02
14 Κυρ 07:05:08 19:33:28
15 Δευτ 07:05:58 19:31:55
16 Τρ 07:06:49 19:30:21
17 Τετ 07:07:40 19:28:48
18 Πέμ 07:08:31 19:27:14
19 Παρ 07:09:22 19:25:41
20 Σαβ 07:10:13 19:24:07
21 Κυρ 07:11:04 19:22:33
22 Δευτ 07:11:55 19:21:00
23 Τρ 07:12:46 19:19:26
24 Τετ 07:13:38 19:17:53
25 Πέμ 07:14:30 19:16:20
26 Παρ 07:15:21 19:14:47
27 Σαβ 07:16:14 19:13:14
28 Κυρ 07:17:06 19:11:42
29 Δευτ 07:17:58 19:10:10
30 Τρ 07:18:51 19:08:38
a man and woman dancing at a party

Δυση Ηλιου 2025

Οκτώβριος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Τετ 07:19:44 19:07:06
02 Πέμ 07:20:37 19:05:35
03 Παρ 07:21:30 19:04:04
04 Σαβ 07:22:24 19:02:33
05 Κυρ 07:23:18 19:01:03
06 Δευτ 07:24:12 18:59:34
07 Τρ 07:25:06 18:58:05
08 Τετ 07:26:01 18:56:37
09 Πέμ 07:26:56 18:55:09
10 Παρ 07:27:52 18:53:42
11 Σαβ 07:28:47 18:52:15
12 Κυρ 07:29:43 18:50:49
13 Δευτ 07:30:40 18:49:24
14 Τρ 07:31:36 18:47:59
15 Τετ 07:32:33 18:46:36
16 Πέμ 07:33:31 18:45:13
17 Παρ 07:34:28 18:43:50
18 Σαβ 07:35:26 18:42:29
19 Κυρ 07:36:25 18:41:09
20 Δευτ 07:37:23 18:39:49
21 Τρ 07:38:22 18:38:31
22 Τετ 07:39:22 18:37:14
23 Πέμ 07:40:21 18:35:57
24 Παρ 07:41:22 18:34:42
25 Σαβ 07:42:22 18:33:27
26 Κυρ 06:43:23 17:32:14
27 Δευτ 06:44:24 17:31:02
28 Τρ 06:45:25 17:29:52
29 Τετ 06:46:27 17:28:42
30 Πέμ 06:47:29 17:27:34
31 Παρ 06:48:31 17:26:27
Νοέμβριος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Σαβ 06:49:33 17:25:21
02 Κυρ 06:50:36 17:24:17
03 Μου 06:51:39 17:23:14
04 Τρ 06:52:42 17:22:12
05 Τετ 06:53:46 17:21:12
06 Πέμ 06:54:49 17:20:14
07 Παρ 06:55:53 17:19:17
08 Σαβ 06:56:57 17:18:21
09 Κυρ 06:58:01 17:17:27
10 Δευτ 06:59:05 17:16:35
11 Τρ 07:00:09 17:15:44
12 Τετ 07:01:13 17:14:56
13 Πέμ 07:02:17 17:14:08
14 Παρ 07:03:22 17:13:23
15 Σαβ 07:04:26 17:12:39
16 Κυρ 07:05:30 17:11:57
17 Δευτ 07:06:33 17:11:17
18 Τρ 07:07:37 17:10:39
19 Τετ 07:08:40 17:10:03
20 Πέμ 07:09:43 17:09:28
21 Παρ 07:10:46 17:08:56
22 Σαβ 07:11:49 17:08:25
23 Κυρ 07:12:51 17:07:57
24 Δευτ 07:13:53 17:07:30
25 Τρ 07:14:54 17:07:06
26 Τετ 07:15:54 17:06:43
27 Πέμ 07:16:55 17:06:23
28 Παρ 07:17:54 17:06:04
29 Σάββ 07:18:53 17:05:48
30 Κυρ 07:19:51 17:05:34
Δεκέμβριος 2025
Ημερομηνία Ανατολή ηλίου Ηλιοβασίλεμα
01 Δευτ 07:20:48 17:05:22
02 Τρ 07:21:45 17:05:11
03 Τετ 07:22:40 17:05:04
04 Πέμ 07:23:35 17:04:58
05 Παρ 07:24:29 17:04:54
06 Σαβ 07:25:21 17:04:52
07 Κυρ 07:26:13 17:04:53
08 Δευτ 07:27:04 17:04:56
09 Τρ 07:27:53 17:05:00
10 Τετ 07:28:41 17:05:07
11 Πέμ 07:29:28 17:05:16
12 Παρ 07:30:13 17:05:27
13 Σάββ 07:30:57 17:05:40
14 Κυρ 07:31:40 17:05:56
15 Δευτ 07:32:21 17:06:13
16 Τρ 07:33:01 17:06:32
17 Τετ 07:33:39 17:06:53
18 Πέμ 07:34:15 17:07:16
19 Παρ 07:34:50 17:07:42
20 Σαβ 07:35:23 17:08:09
21 Κυρ 07:35:55 17:08:38
22 Δευτ 07:36:24 17:09:08
23 Τρ 07:36:52 17:09:41
24 Τετ 07:37:18 17:10:15
25 Πέμ 07:37:42 17:10:51
26 Παρ 07:38:04 17:11:29
27 Σαβ 07:38:25 17:12:09
28 Κυρ 07:38:43 17:12:50
29 Δευτ 07:39:00 17:13:32
30 Τρ 07:39:14 17:14:17
31 Τετ 07:39:26 17:15:02

www.sunearthtools.com

GMT+2  – DST