
Δυση Ηλιου 2030
Η ανατολη και Δυση ηλιου στην Ελλάδα 2030. Η διάρκειά της ημέρας. Ώρα του Ηλιοβασιλέματος. Χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή ώρα να διοργανώσετε το events σας. Κατά τη γνώμη μας, η ιδανική ώρα για τη δύση του ήλιου δεν είναι κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, αλλά στην έναρξη της δεξίωσης. Έτσι, εξασφαλίζουμε ομοιόμορφο και ήπιο φωτισμό για το μυστήριο, ενώ αξιοποιούμε το ζεστό φως του ηλιοβασιλέματος για τη φωτογράφιση του ζευγαριού, δημιουργώντας μαγικές εικόνες.
| Ιανουάριος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Τρίτη | 07:40:52 | 17:15:54 |
| 02 Τετ | 07:41:00 | 17:16:43 |
| 03 Πέμ | 07:41:06 | 17:17:33 |
| 04 Παρ | 07:41:10 | 17:18:24 |
| 05 Σάβ | 07:41:12 | 17:19:17 |
| 06 Κυρ | 07:41:12 | 17:20:11 |
| 07 Δευ | 07:41:09 | 17:21:06 |
| 08 Τρίτη | 07:41:05 | 17:22:02 |
| 09 Τετ | 07:40:58 | 17:22:59 |
| 10 Πέμ | 07:40:50 | 17:23:57 |
| 11 Παρ | 07:40:39 | 17:24:56 |
| 12 Σάβ | 07:40:27 | 17:25:56 |
| 13 Κυρ | 07:40:12 | 17:26:56 |
| 14 Μου | 07:39:55 | 17:27:58 |
| 15 Τρίτη | 07:39:36 | 17:29:00 |
| 16 Τετ | 07:39:15 | 17:30:03 |
| 17η Πέμ | 07:38:52 | 17:31:06 |
| 18 Παρ | 07:38:27 | 17:32:10 |
| 19 Σάβ | 07:38:00 | 17:33:15 |
| 20 Κυρ | 07:37:32 | 17:34:20 |
| 21 Μου | 07:37:01 | 17:35:26 |
| 22 Τρί | 07:36:28 | 17:36:32 |
| 23 Τετ | 07:35:53 | 17:37:38 |
| 24 Πέμ | 07:35:17 | 17:38:44 |
| 25 Παρ | 07:34:38 | 17:39:51 |
| 26 Σάβ | 07:33:58 | 17:40:58 |
| 27 Κυρ | 07:33:16 | 17:42:06 |
| 28 Δευ | 07:32:32 | 17:43:13 |
| 29 Τρί | 07:31:47 | 17:44:21 |
| 30 Τετ | 07:30:59 | 17:45:28 |
| 31 Πέμ | 07:30:11 | 17:46:36 |
| Φεβρουάριος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Παρ | 07:29:20 | 17:47:43 |
| 02 Σάβ | 07:28:28 | 17:48:51 |
| 03 Κυρ | 07:27:34 | 17:49:59 |
| 04 Δευ | 07:26:38 | 17:51:06 |
| 05 Τρίτη | 07:25:41 | 17:52:14 |
| 06 Τετ | 07:24:43 | 17:53:21 |
| 07 Πέμ | 07:23:43 | 17:54:28 |
| 08 Παρ | 07:22:42 | 17:55:35 |
| 09 Σάβ | 07:21:39 | 17:56:42 |
| 10 Κυρ | 07:20:35 | 17:57:49 |
| 11 Μου | 07:19:29 | 17:58:55 |
| 12 Τρίτη | 07:18:23 | 18:00:01 |
| 13 Τετ | 07:17:15 | 18:01:07 |
| 14 του μήνα | 07:16:05 | 18:02:13 |
| 15 Παρ | 07:14:55 | 18:03:18 |
| 16 Σάβ | 07:13:43 | 18:04:24 |
| 17 Κυρ | 07:12:31 | 18:05:28 |
| 18 Δευ | 07:11:17 | 18:06:33 |
| 19 Τρί | 07:10:02 | 18:07:37 |
| 20 Τετ | 07:08:46 | 18:08:41 |
| 21 Πέμ | 07:07:29 | 18:09:45 |
| 22 Παρ | 07:06:11 | 18:10:48 |
| 23 Σάβ | 07:04:52 | 18:11:51 |
| 24 Κυρ | 07:03:32 | 18:12:54 |
| 25 Δευ | 07:02:12 | 18:13:56 |
| 26 Τρί | 07:00:50 | 18:14:58 |
| 27 Τετ | 06:59:28 | 18:16:00 |
| 28η Πέμ | 06:58:05 | 18:17:01 |
| Μάρτιος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Παρ | 06:56:41 | 18:18:02 |
| 02 Σάβ | 06:55:17 | 18:19:03 |
| 03 Κυρ | 06:53:52 | 18:20:04 |
| 04 Δευ | 06:52:26 | 18:21:04 |
| 05 Τρίτη | 06:51:00 | 18:22:04 |
| 06 Τετ | 06:49:33 | 18:23:03 |
| 07 Πέμ | 06:48:05 | 18:24:03 |
| 08 Παρ | 06:46:37 | 18:25:02 |
| 09 Σάβ | 06:45:09 | 18:26:00 |
| 10 Κυρ | 06:43:40 | 18:26:59 |
| 11 Μου | 06:42:11 | 18:27:57 |
| 12 Τρίτη | 06:40:41 | 18:28:55 |
| 13 Τετ | 06:39:11 | 18:29:53 |
| 14 του μήνα | 06:37:40 | 18:30:51 |
| 15 Παρ | 06:36:10 | 18:31:48 |
| 16 Σάβ | 06:34:39 | 18:32:45 |
| 17 Κυρ | 06:33:08 | 18:33:42 |
| 18 Δευ | 06:31:36 | 18:34:39 |
| 19 Τρί | 06:30:05 | 18:35:36 |
| 20 Τετ | 06:28:33 | 18:36:33 |
| 21 Πέμ | 06:27:01 | 18:37:29 |
| 22 Παρ | 06:25:29 | 18:38:25 |
| 23 Σάβ | 06:23:57 | 18:39:21 |
| 24 Κυρ | 06:22:25 | 18:40:17 |
| 25 Δευ | 06:20:53 | 18:41:13 |
| 26 Τρί | 06:19:21 | 18:42:09 |
| 27 Τετ | 06:17:49 | 18:43:05 |
| 28η Πέμ | 06:16:18 | 18:44:01 |
| 29 Παρ | 06:14:46 | 18:44:56 |
| 30 Σάβ | 06:13:15 | 18:45:52 |
| 31 Κυρ | 07:11:43 | 19:46:47 |
| Απρίλιος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Δευτέρα | 07:10:12 | 19:47:43 |
| 02 Τρίτη | 07:08:41 | 19:48:38 |
| 03 Τετ | 07:07:11 | 19:49:34 |
| 04 Πέμ | 07:05:41 | 19:50:29 |
| 05 Παρ | 07:04:11 | 19:51:24 |
| 06 Σάβ | 07:02:41 | 19:52:20 |
| 07 Κυρ | 07:01:12 | 19:53:15 |
| 08 Δευ | 06:59:43 | 19:54:11 |
| 09 Τρί | 06:58:15 | 19:55:06 |
| 10 Τετ | 06:56:47 | 19:56:02 |
| 11 Πέμ | 06:55:20 | 19:56:57 |
| 12 Παρ | 06:53:53 | 19:57:53 |
| 13 Σάβ | 06:52:27 | 19:58:49 |
| 14 Κυρ | 06:51:01 | 19:59:44 |
| 15 Μου | 06:49:36 | 20:00:40 |
| 16 Τρί | 06:48:12 | 20:01:36 |
| 17 Τετ | 06:46:49 | 20:02:31 |
| 18 Πέμ | 06:45:26 | 20:03:27 |
| 19 Παρ | 06:44:04 | 20:04:23 |
| 20 Σάβ | 06:42:42 | 20:05:19 |
| 21 Κυρ | 06:41:22 | 20:06:15 |
| 22 Δευ | 06:40:02 | 20:07:11 |
| 23 Τρί | 06:38:43 | 20:08:07 |
| 24 Τετ | 06:37:25 | 20:09:03 |
| 25η | 06:36:09 | 20:09:59 |
| 26 Παρ | 06:34:53 | 20:10:55 |
| 27 Σάβ | 06:33:38 | 20:11:51 |
| 28 Κυρ | 06:32:24 | 20:12:47 |
| 29 Δευ | 06:31:11 | 20:13:42 |
| 30 Τρί | 06:29:59 | 20:14:38 |
| Μάιος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Τετ | 06:28:48 | 20:15:34 |
| 02 Πέμ | 06:27:39 | 20:16:30 |
| 03 Παρ | 06:26:30 | 20:17:25 |
| 04 Σάβ | 06:25:23 | 20:18:21 |
| 05 Κυρ | 06:24:17 | 20:19:16 |
| 06 Δευ | 06:23:12 | 20:20:11 |
| 07 Τρίτη | 06:22:09 | 20:21:06 |
| 08 Τετ | 06:21:07 | 20:22:01 |
| 09 Πέμ | 06:20:06 | 20:22:55 |
| 10 Παρ | 06:19:07 | 20:23:50 |
| 11 Σάβ | 06:18:09 | 20:24:44 |
| 12 Κυρ | 06:17:12 | 20:25:38 |
| 13 Μου | 06:16:17 | 20:26:31 |
| 14 Τρί | 06:15:23 | 20:27:24 |
| 15 Τετ | 06:14:31 | 20:28:17 |
| 16η Πέμ | 06:13:41 | 20:29:09 |
| 17 Παρ | 06:12:52 | 20:30:01 |
| 18 Σάβ | 06:12:04 | 20:30:52 |
| 19 Κυρ | 06:11:18 | 20:31:43 |
| 20 Δευ | 06:10:34 | 20:32:33 |
| 21 Τρί | 06:09:51 | 20:33:23 |
| 22 Τετ | 06:09:10 | 20:34:12 |
| 23 Πέμ | 06:08:31 | 20:35:01 |
| 24 Παρ | 06:07:53 | 20:35:48 |
| 25 Σάβ | 06:07:17 | 20:36:35 |
| 26 Κυρ | 06:06:43 | 20:37:22 |
| 27 Δευ | 06:06:11 | 20:38:07 |
| 28 Τρί | 06:05:40 | 20:38:52 |
| 29 Τετ | 06:05:11 | 20:39:35 |
| 30 Πέμ | 06:04:44 | 20:40:18 |
| 31 Παρ | 06:04:19 | 20:41:00 |
| Ιούνιος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Σάβ | 06:03:55 | 20:41:41 |
| 02 Κυρ | 06:03:33 | 20:42:21 |
| 03 Δευ | 06:03:13 | 20:43:00 |
| 04 Τρίτη | 06:02:55 | 20:43:37 |
| 05 Τετ | 06:02:39 | 20:44:14 |
| 06 Πέμ | 06:02:24 | 20:44:49 |
| 07 Παρ | 06:02:12 | 20:45:23 |
| 08 Σάβ | 06:02:01 | 20:45:56 |
| 09 Κυρ | 06:01:52 | 20:46:27 |
| 10 Μου | 06:01:45 | 20:46:57 |
| 11 Τρίτη | 06:01:39 | 20:47:26 |
| 12 Τετ | 06:01:36 | 20:47:53 |
| 13 Πέμ | 06:01:34 | 20:48:19 |
| 14 Παρ | 06:01:34 | 20:48:44 |
| 15 Σάβ | 06:01:35 | 20:49:07 |
| 16 Κυρ | 06:01:39 | 20:49:28 |
| 17 Μου | 06:01:44 | 20:49:48 |
| 18 Τρί | 06:01:51 | 20:50:06 |
| 19 Τετ | 06:02:00 | 20:50:22 |
| 20η Πέμ | 06:02:10 | 20:50:37 |
| 21 Παρ | 06:02:22 | 20:50:50 |
| 22 Σάβ | 06:02:35 | 20:51:02 |
| 23 Κυρ | 06:02:51 | 20:51:12 |
| 24 Δευ | 06:03:07 | 20:51:20 |
| 25 Τρίτη | 06:03:26 | 20:51:26 |
| 26 Τετ | 06:03:46 | 20:51:30 |
| 27η Πέμ | 06:04:07 | 20:51:33 |
| 28 Παρ | 06:04:30 | 20:51:34 |
| 29 Σάβ | 06:04:54 | 20:51:33 |
| 30 Κυρ | 06:05:20 | 20:51:30 |
| Ιούλιος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Το δικό μου | 06:05:47 | 20:51:25 |
| 02 Τρίτη | 06:06:15 | 20:51:19 |
| 03 Τετ | 06:06:45 | 20:51:11 |
| 04 Πέμ | 06:07:16 | 20:51:00 |
| 05 Παρ | 06:07:48 | 20:50:48 |
| 06 Σάβ | 06:08:21 | 20:50:34 |
| 07 Κυρ | 06:08:55 | 20:50:18 |
| 08 Δευ | 06:09:31 | 20:50:01 |
| 09 Τρί | 06:10:08 | 20:49:41 |
| 10 Τετ | 06:10:45 | 20:49:20 |
| 11 Πέμ | 06:11:24 | 20:48:57 |
| 12 Παρ | 06:12:04 | 20:48:32 |
| 13 Σάβ | 06:12:44 | 20:48:05 |
| 14 Κυρ | 06:13:25 | 20:47:36 |
| 15 Μου | 06:14:08 | 20:47:06 |
| 16 Τρί | 06:14:51 | 20:46:33 |
| 17 Τετ | 06:15:34 | 20:45:59 |
| 18 Πέμ | 06:16:19 | 20:45:23 |
| 19 Παρ | 06:17:04 | 20:44:46 |
| 20 Σάβ | 06:17:50 | 20:44:07 |
| 21 Κυρ | 06:18:36 | 20:43:25 |
| 22 Δευ | 06:19:23 | 20:42:43 |
| 23 Τρί | 06:20:11 | 20:41:58 |
| 24 Τετ | 06:20:59 | 20:41:12 |
| 25η | 06:21:48 | 20:40:25 |
| 26 Παρ | 06:22:36 | 20:39:35 |
| 27 Σάβ | 06:23:26 | 20:38:45 |
| 28 Κυρ | 06:24:16 | 20:37:52 |
| 29 Δευ | 06:25:06 | 20:36:58 |
| 30 Τρί | 06:25:56 | 20:36:03 |
| 31 Τετ | 06:26:47 | 20:35:06 |
| Αύγουστος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Πέμ | 06:27:38 | 20:34:07 |
| 02 Παρ | 06:28:29 | 20:33:08 |
| 03 Σάβ | 06:29:20 | 20:32:06 |
| 04 Κυρ | 06:30:12 | 20:31:04 |
| 05 Δευ | 06:31:03 | 20:30:00 |
| 06 Τρίτη | 06:31:55 | 20:28:55 |
| 07 Τετ | 06:32:47 | 20:27:48 |
| 08 Πέμ | 06:33:39 | 20:26:40 |
| 09 Παρ | 06:34:31 | 20:25:31 |
| 10 Σάβ | 06:35:24 | 20:24:21 |
| 11 Κυρ | 06:36:16 | 20:23:09 |
| 12 Μου | 06:37:08 | 20:21:57 |
| 13 Τρίτη | 06:38:01 | 20:20:43 |
| 14 Τετ | 06:38:53 | 20:19:28 |
| 15η Πέμ | 06:39:45 | 20:18:12 |
| 16 Παρ | 06:40:37 | 20:16:56 |
| 17 Σάβ | 06:41:30 | 20:15:38 |
| 18 Κυρ | 06:42:22 | 20:14:19 |
| 19 Μου | 06:43:14 | 20:12:59 |
| 20 Τρί | 06:44:06 | 20:11:38 |
| 21 Τετ | 06:44:58 | 20:10:17 |
| 22 Πέμ | 06:45:50 | 20:08:54 |
| 23 Παρ | 06:46:42 | 20:07:31 |
| 24 Σάβ | 06:47:34 | 20:06:07 |
| 25 Κυρ | 06:48:26 | 20:04:42 |
| 26 Δευ | 06:49:18 | 20:03:17 |
| 27 Τρί | 06:50:09 | 20:01:51 |
| 28 Τετ | 06:51:01 | 20:00:24 |
| 29η Πέμ | 06:51:53 | 19:58:56 |
| 30 Παρ | 06:52:44 | 19:57:28 |
| 31 Σάβ | 06:53:35 | 19:55:59 |
| Σεπτέμβριος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Κυρ | 06:54:27 | 19:54:30 |
| 02 Δευ | 06:55:18 | 19:53:00 |
| 03 Τρίτη | 06:56:09 | 19:51:30 |
| 04 Τετ | 06:57:01 | 19:49:59 |
| 05 Πέμ | 06:57:52 | 19:48:28 |
| 06 Παρ | 06:58:43 | 19:46:57 |
| 07 Σάβ | 06:59:34 | 19:45:25 |
| 08 Κυρ | 07:00:25 | 19:43:52 |
| 09 Δευ | 07:01:16 | 19:42:20 |
| 10 Τρίτη | 07:02:07 | 19:40:47 |
| 11 Τετ | 07:02:58 | 19:39:14 |
| 12 Πέμ | 07:03:49 | 19:37:40 |
| 13 Παρ | 07:04:40 | 19:36:07 |
| 14 Σάβ | 07:05:31 | 19:34:33 |
| 15 Κυρ | 07:06:23 | 19:32:59 |
| 16 Μου | 07:07:14 | 19:31:25 |
| 17 Τρί | 07:08:05 | 19:29:51 |
| 18 Τετ | 07:08:56 | 19:28:17 |
| 19η Πέμ | 07:09:48 | 19:26:43 |
| 20 Παρ | 07:10:39 | 19:25:08 |
| 21 Σάβ | 07:11:31 | 19:23:34 |
| 22 Κυρ | 07:12:23 | 19:22:00 |
| 23 Δευ | 07:13:15 | 19:20:26 |
| 24 Τρί | 07:14:07 | 19:18:52 |
| 25 Τετ | 07:14:59 | 19:17:18 |
| 26η Πέμ | 07:15:51 | 19:15:45 |
| 27 Παρ | 07:16:44 | 19:14:12 |
| 28 Σάβ | 07:17:37 | 19:12:38 |
| 29 Κυρ | 07:18:30 | 19:11:06 |
| 30 Δευ | 07:19:23 | 19:09:33 |
| Οκτώβριος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Τρίτη | 07:20:16 | 19:08:01 |
| 02 Τετ | 07:21:10 | 19:06:29 |
| 03 Πέμ | 07:22:04 | 19:04:57 |
| 04 Παρ | 07:22:58 | 19:03:26 |
| 05 Σάβ | 07:23:52 | 19:01:56 |
| 06 Κυρ | 07:24:47 | 19:00:26 |
| 07 Δευ | 07:25:42 | 18:58:56 |
| 08 Τρίτη | 07:26:37 | 18:57:27 |
| 09 Τετ | 07:27:32 | 18:55:58 |
| 10 Πέμ | 07:28:28 | 18:54:30 |
| 11 Παρ | 07:29:24 | 18:53:03 |
| 12 Σάβ | 07:30:21 | 18:51:36 |
| 13 Κυρ | 07:31:18 | 18:50:10 |
| 14 Μου | 07:32:15 | 18:48:45 |
| 15 Τρίτη | 07:33:12 | 18:47:21 |
| 16 Τετ | 07:34:10 | 18:45:57 |
| 17η Πέμ | 07:35:08 | 18:44:34 |
| 18 Παρ | 07:36:07 | 18:43:12 |
| 19 Σάβ | 07:37:05 | 18:41:51 |
| 20 Κυρ | 07:38:05 | 18:40:31 |
| 21 Μου | 07:39:04 | 18:39:12 |
| 22 Τρί | 07:40:04 | 18:37:54 |
| 23 Τετ | 07:41:04 | 18:36:37 |
| 24 Πέμ | 07:42:05 | 18:35:20 |
| 25 Παρ | 07:43:05 | 18:34:05 |
| 26 Σάβ | 07:44:07 | 18:32:51 |
| 27 Κυρ | 06:45:08 | 17:31:39 |
| 28 Δευ | 06:46:10 | 17:30:27 |
| 29 Τρί | 06:47:12 | 17:29:17 |
| 30 Τετ | 06:48:14 | 17:28:08 |
| 31 Πέμ | 06:49:17 | 17:27:00 |
| Νοέμβριος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Παρ | 06:50:20 | 17:25:53 |
| 02 Σάβ | 06:51:23 | 17:24:48 |
| 03 Κυρ | 06:52:27 | 17:23:44 |
| 04 Δευ | 06:53:30 | 17:22:42 |
| 05 Τρίτη | 06:54:34 | 17:21:41 |
| 06 Τετ | 06:55:38 | 17:20:42 |
| 07 Πέμ | 06:56:42 | 17:19:44 |
| 08 Παρ | 06:57:47 | 17:18:48 |
| 09 Σάβ | 06:58:51 | 17:17:53 |
| 10 Κυρ | 06:59:56 | 17:17:00 |
| 11 Μου | 07:01:00 | 17:16:09 |
| 12 Τρίτη | 07:02:05 | 17:15:19 |
| 13 Τετ | 07:03:09 | 17:14:31 |
| 14 του μήνα | 07:04:14 | 17:13:45 |
| 15 Παρ | 07:05:18 | 17:13:00 |
| 16 Σάβ | 07:06:23 | 17:12:17 |
| 17 Κυρ | 07:07:27 | 17:11:36 |
| 18 Δευ | 07:08:31 | 17:10:57 |
| 19 Τρί | 07:09:35 | 17:10:20 |
| 20 Τετ | 07:10:39 | 17:09:45 |
| 21 Πέμ | 07:11:42 | 17:09:12 |
| 22 Παρ | 07:12:45 | 17:08:40 |
| 23 Σάβ | 07:13:47 | 17:08:11 |
| 24 Κυρ | 07:14:50 | 17:07:44 |
| 25 Δευ | 07:15:51 | 17:07:18 |
| 26 Τρί | 07:16:52 | 17:06:55 |
| 27 Τετ | 07:17:53 | 17:06:34 |
| 28η Πέμ | 07:18:53 | 17:06:15 |
| 29 Παρ | 07:19:52 | 17:05:57 |
| 30 Σάβ | 07:20:51 | 17:05:42 |
| Δεκέμβριος 2030 | ||
| Ημερομηνία | Ανατολή ηλίου | Ηλιοβασίλεμα |
| 01 Κυρ | 07:21:48 | 17:05:30 |
| 02 Δευ | 07:22:45 | 17:05:19 |
| 03 Τρίτη | 07:23:41 | 17:05:10 |
| 04 Τετ | 07:24:37 | 17:05:04 |
| 05 Πέμ | 07:25:31 | 17:04:59 |
| 06 Παρ | 07:26:24 | 17:04:57 |
| 07 Σάβ | 07:27:16 | 17:04:57 |
| 08 Κυρ | 07:28:07 | 17:04:59 |
| 09 Δευ | 07:28:57 | 17:05:03 |
| 10 Τρίτη | 07:29:45 | 17:05:09 |
| 11 Τετ | 07:30:32 | 17:05:18 |
| 12 Πέμ | 07:31:18 | 17:05:28 |
| 13 Παρ | 07:32:03 | 17:05:41 |
| 14 Σάβ | 07:32:46 | 17:05:55 |
| 15 Κυρ | 07:33:27 | 17:06:12 |
| 16 Μου | 07:34:07 | 17:06:31 |
| 17 Τρί | 07:34:46 | 17:06:51 |
| 18 Τετ | 07:35:23 | 17:07:14 |
| 19η Πέμ | 07:35:58 | 17:07:39 |
| 20 Παρ | 07:36:31 | 17:08:05 |
| 21 Σάβ | 07:37:03 | 17:08:34 |
| 22 Κυρ | 07:37:33 | 17:09:04 |
| 23 Δευ | 07:38:01 | 17:09:36 |
| 24 Τρί | 07:38:28 | 17:10:10 |
| 25 Τετ | 07:38:52 | 17:10:46 |
| 26η Πέμ | 07:39:15 | 17:11:24 |
| 27 Παρ | 07:39:36 | 17:12:03 |
| 28 Σάβ | 07:39:54 | 17:12:44 |
| 29 Κυρ | 07:40:11 | 17:13:26 |
| 30 Δευ | 07:40:26 | 17:14:10 |
| 31 Τρί | 07:40:38 | 17:14:56 |
GMT+2 – DST



