
Sunset 2030
Sunrise and Sunset in Greece 2030. Day length. Sunset time. Useful information for the right time to organize your events. In our opinion, the ideal time for sunset is not during the ceremony, but at the start of the reception. This way, we ensure uniform and soft lighting for the ceremony, while utilizing the warm light of the sunset for the couple’s photoshoot, creating magical images.
| January 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Tuesday | 07:40:52 | 17:15:54 |
| 02 Wed | 07:41:00 | 17:16:43 |
| 03 Thu | 07:41:06 | 17:17:33 |
| 04 Fri | 07:41:10 | 17:18:24 |
| 05 Sat | 07:41:12 | 17:19:17 |
| 06 Sun | 07:41:12 | 17:20:11 |
| 07 Mon | 07:41:09 | 17:21:06 |
| 08 Tuesday | 07:41:05 | 17:22:02 |
| 09 Wed | 07:40:58 | 17:22:59 |
| 10 Thu | 07:40:50 | 17:23:57 |
| 11 Fri | 07:40:39 | 17:24:56 |
| 12 Sat | 07:40:27 | 17:25:56 |
| 13 Sun | 07:40:12 | 17:26:56 |
| 14 Mon | 07:39:55 | 17:27:58 |
| 15 Tuesday | 07:39:36 | 17:29:00 |
| 16 Wed | 07:39:15 | 17:30:03 |
| 17th Thu | 07:38:52 | 17:31:06 |
| 18 Fri | 07:38:27 | 17:32:10 |
| 19 Sat | 07:38:00 | 17:33:15 |
| 20 Sun | 07:37:32 | 17:34:20 |
| 21 Mon | 07:37:01 | 17:35:26 |
| 22 Tue | 07:36:28 | 17:36:32 |
| 23 Wed | 07:35:53 | 17:37:38 |
| 24 Thu | 07:35:17 | 17:38:44 |
| 25 Fri | 07:34:38 | 17:39:51 |
| 26 Sat | 07:33:58 | 17:40:58 |
| 27 Sun | 07:33:16 | 17:42:06 |
| 28 Mon | 07:32:32 | 17:43:13 |
| 29 Tue | 07:31:47 | 17:44:21 |
| 30 Wed | 07:30:59 | 17:45:28 |
| 31 Thu | 07:30:11 | 17:46:36 |
| February 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Fri | 07:29:20 | 17:47:43 |
| 02 Sat | 07:28:28 | 17:48:51 |
| 03 Sun | 07:27:34 | 17:49:59 |
| 04 Mon | 07:26:38 | 17:51:06 |
| 05 Tuesday | 07:25:41 | 17:52:14 |
| 06 Wed | 07:24:43 | 17:53:21 |
| 07 Thu | 07:23:43 | 17:54:28 |
| 08 Fri | 07:22:42 | 17:55:35 |
| 09 Sat | 07:21:39 | 17:56:42 |
| 10 Sun | 07:20:35 | 17:57:49 |
| 11 Mon | 07:19:29 | 17:58:55 |
| 12 Tuesday | 07:18:23 | 18:00:01 |
| 13 Wed | 07:17:15 | 18:01:07 |
| 14th | 07:16:05 | 18:02:13 |
| 15 Fri | 07:14:55 | 18:03:18 |
| 16 Sat | 07:13:43 | 18:04:24 |
| 17 Sun | 07:12:31 | 18:05:28 |
| 18 Mon | 07:11:17 | 18:06:33 |
| 19 Tue | 07:10:02 | 18:07:37 |
| 20 Wed | 07:08:46 | 18:08:41 |
| 21 Thu | 07:07:29 | 18:09:45 |
| 22 Fri | 07:06:11 | 18:10:48 |
| 23 Sat | 07:04:52 | 18:11:51 |
| 24 Sun | 07:03:32 | 18:12:54 |
| 25 Mon | 07:02:12 | 18:13:56 |
| 26 Tue | 07:00:50 | 18:14:58 |
| 27 Wed | 06:59:28 | 18:16:00 |
| 28th Thu | 06:58:05 | 18:17:01 |
| March 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Fri | 06:56:41 | 18:18:02 |
| 02 Sat | 06:55:17 | 18:19:03 |
| 03 Sun | 06:53:52 | 18:20:04 |
| 04 Mon | 06:52:26 | 18:21:04 |
| 05 Tuesday | 06:51:00 | 18:22:04 |
| 06 Wed | 06:49:33 | 18:23:03 |
| 07 Thu | 06:48:05 | 18:24:03 |
| 08 Fri | 06:46:37 | 18:25:02 |
| 09 Sat | 06:45:09 | 18:26:00 |
| 10 Sun | 06:43:40 | 18:26:59 |
| 11 Mon | 06:42:11 | 18:27:57 |
| 12 Tuesday | 06:40:41 | 18:28:55 |
| 13 Wed | 06:39:11 | 18:29:53 |
| 14th | 06:37:40 | 18:30:51 |
| 15 Fri | 06:36:10 | 18:31:48 |
| 16 Sat | 06:34:39 | 18:32:45 |
| 17 Sun | 06:33:08 | 18:33:42 |
| 18 Mon | 06:31:36 | 18:34:39 |
| 19 Tue | 06:30:05 | 18:35:36 |
| 20 Wed | 06:28:33 | 18:36:33 |
| 21 Thu | 06:27:01 | 18:37:29 |
| 22 Fri | 06:25:29 | 18:38:25 |
| 23 Sat | 06:23:57 | 18:39:21 |
| 24 Sun | 06:22:25 | 18:40:17 |
| 25 Mon | 06:20:53 | 18:41:13 |
| 26 Tue | 06:19:21 | 18:42:09 |
| 27 Wed | 06:17:49 | 18:43:05 |
| 28th Thu | 06:16:18 | 18:44:01 |
| 29 Fri | 06:14:46 | 18:44:56 |
| 30 Sat | 06:13:15 | 18:45:52 |
| 31 Sun | 07:11:43 | 19:46:47 |
| April 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Monday | 07:10:12 | 19:47:43 |
| 02 Tuesday | 07:08:41 | 19:48:38 |
| 03 Wed | 07:07:11 | 19:49:34 |
| 04 Thu | 07:05:41 | 19:50:29 |
| 05 Fri | 07:04:11 | 19:51:24 |
| 06 Sat | 07:02:41 | 19:52:20 |
| 07 Sun | 07:01:12 | 19:53:15 |
| 08 Mon | 06:59:43 | 19:54:11 |
| 09 Tue | 06:58:15 | 19:55:06 |
| 10 Wed | 06:56:47 | 19:56:02 |
| 11 Thu | 06:55:20 | 19:56:57 |
| 12 Fri | 06:53:53 | 19:57:53 |
| 13 Sat | 06:52:27 | 19:58:49 |
| 14 Sun | 06:51:01 | 19:59:44 |
| 15 Mon | 06:49:36 | 20:00:40 |
| 16 Tue | 06:48:12 | 20:01:36 |
| 17 Wed | 06:46:49 | 20:02:31 |
| 18 Thu | 06:45:26 | 20:03:27 |
| 19 Fri | 06:44:04 | 20:04:23 |
| 20 Sat | 06:42:42 | 20:05:19 |
| 21 Sun | 06:41:22 | 20:06:15 |
| 22 Mon | 06:40:02 | 20:07:11 |
| 23 Tue | 06:38:43 | 20:08:07 |
| 24 Wed | 06:37:25 | 20:09:03 |
| 25th | 06:36:09 | 20:09:59 |
| 26 Fri | 06:34:53 | 20:10:55 |
| 27 Sat | 06:33:38 | 20:11:51 |
| 28 Sun | 06:32:24 | 20:12:47 |
| 29 Mon | 06:31:11 | 20:13:42 |
| 30 Tue | 06:29:59 | 20:14:38 |
| May 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Wed | 06:28:48 | 20:15:34 |
| 02 Thu | 06:27:39 | 20:16:30 |
| 03 Fri | 06:26:30 | 20:17:25 |
| 04 Sat | 06:25:23 | 20:18:21 |
| 05 Sun | 06:24:17 | 20:19:16 |
| 06 Mon | 06:23:12 | 20:20:11 |
| 07 Tuesday | 06:22:09 | 20:21:06 |
| 08 Wed | 06:21:07 | 20:22:01 |
| 09 Thu | 06:20:06 | 20:22:55 |
| 10 Fri | 06:19:07 | 20:23:50 |
| 11 Sat | 06:18:09 | 20:24:44 |
| 12 Sun | 06:17:12 | 20:25:38 |
| 13 Mon | 06:16:17 | 20:26:31 |
| 14 Tue | 06:15:23 | 20:27:24 |
| 15 Wed | 06:14:31 | 20:28:17 |
| 16th Thu | 06:13:41 | 20:29:09 |
| 17 Fri | 06:12:52 | 20:30:01 |
| 18 Sat | 06:12:04 | 20:30:52 |
| 19 Sun | 06:11:18 | 20:31:43 |
| 20 Mon | 06:10:34 | 20:32:33 |
| 21 Tue | 06:09:51 | 20:33:23 |
| 22 Wed | 06:09:10 | 20:34:12 |
| 23 Thu | 06:08:31 | 20:35:01 |
| 24 Fri | 06:07:53 | 20:35:48 |
| 25 Sat | 06:07:17 | 20:36:35 |
| 26 Sun | 06:06:43 | 20:37:22 |
| 27 Mon | 06:06:11 | 20:38:07 |
| 28 Tue | 06:05:40 | 20:38:52 |
| 29 Wed | 06:05:11 | 20:39:35 |
| 30 Thu | 06:04:44 | 20:40:18 |
| 31 Fri | 06:04:19 | 20:41:00 |
| June 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Sat | 06:03:55 | 20:41:41 |
| 02 Sun | 06:03:33 | 20:42:21 |
| 03 Mon | 06:03:13 | 20:43:00 |
| 04 Tuesday | 06:02:55 | 20:43:37 |
| 05 Wed | 06:02:39 | 20:44:14 |
| 06 Thu | 06:02:24 | 20:44:49 |
| 07 Fri | 06:02:12 | 20:45:23 |
| 08 Sat | 06:02:01 | 20:45:56 |
| 09 Sun | 06:01:52 | 20:46:27 |
| 10 Mon | 06:01:45 | 20:46:57 |
| 11 Tuesday | 06:01:39 | 20:47:26 |
| 12 Wed | 06:01:36 | 20:47:53 |
| 13 Thu | 06:01:34 | 20:48:19 |
| 14 Fri | 06:01:34 | 20:48:44 |
| 15 Sat | 06:01:35 | 20:49:07 |
| 16 Sun | 06:01:39 | 20:49:28 |
| 17 Mon | 06:01:44 | 20:49:48 |
| 18 Tue | 06:01:51 | 20:50:06 |
| 19 Wed | 06:02:00 | 20:50:22 |
| 20th Thu | 06:02:10 | 20:50:37 |
| 21 Fri | 06:02:22 AM | 08:50:50 PM |
| 22 Sat | 06:02:35 AM | 08:51:02 PM |
| 23 Sun | 06:02:51 AM | 08:51:12 PM |
| 24 Mon | 06:03:07 AM | 08:51:20 PM |
| 25 Tue | 06:03:26 AM | 08:51:26 PM |
| 26 Wed | 06:03:46 AM | 08:51:30 PM |
| 27 Thu | 06:04:07 AM | 08:51:33 PM |
| 28 Fri | 06:04:30 AM | 08:51:34 PM |
| 29 Sat | 06:04:54 AM | 08:51:33 PM |
| 30 Sun | 06:05:20 AM | 08:51:30 PM |
| July 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Mon | 06:05:47 AM | 08:51:25 PM |
| 02 Tue | 06:06:15 AM | 08:51:19 PM |
| 03 Wed | 06:06:45 AM | 08:51:11 PM |
| 04 Thu | 06:07:16 AM | 08:51:00 PM |
| 05 Fri | 06:07:48 AM | 08:50:48 PM |
| 06 Sat | 06:08:21 AM | 08:50:34 PM |
| 07 Sun | 06:08:55 AM | 08:50:18 PM |
| 08 Mon | 06:09:31 AM | 08:50:01 PM |
| 09 Tue | 06:10:08 AM | 08:49:41 PM |
| 10 Wed | 06:10:45 AM | 08:49:20 PM |
| 11 Thu | 06:11:24 AM | 08:48:57 PM |
| 12 Fri | 06:12:04 AM | 08:48:32 PM |
| 13 Sat | 06:12:44 AM | 08:48:05 PM |
| 14 Sun | 06:13:25 AM | 08:47:36 PM |
| 15 Mon | 06:14:08 AM | 08:47:06 PM |
| 16 Tue | 06:14:51 AM | 08:46:33 PM |
| 17 Wed | 06:15:34 AM | 08:45:59 PM |
| 18 Thu | 06:16:19 AM | 08:45:23 PM |
| 19 Fri | 06:17:04 AM | 08:44:46 PM |
| 20 Sat | 06:17:50 AM | 08:44:07 PM |
| 21 Sun | 06:18:36 AM | 08:43:25 PM |
| 22 Mon | 06:19:23 AM | 08:42:43 PM |
| 23 Tue | 06:20:11 AM | 08:41:58 PM |
| 24 Wed | 06:20:59 AM | 08:41:12 PM |
| 25 Thu | 06:21:48 AM | 08:40:25 PM |
| 26 Fri | 06:22:36 AM | 08:39:35 PM |
| 27 Sat | 06:23:26 AM | 08:38:45 PM |
| 28 Sun | 06:24:16 AM | 08:37:52 PM |
| 29 Mon | 06:25:06 AM | 08:36:58 PM |
| 30 Tue | 06:25:56 AM | 08:36:03 PM |
| 31 Wed | 06:26:47 AM | 08:35:06 PM |
| August 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Thu | 06:27:38 AM | 08:34:07 PM |
| 02 Fri | 06:28:29 AM | 08:33:08 PM |
| 03 Sat | 06:29:20 AM | 08:32:06 PM |
| 04 Sun | 06:30:12 AM | 08:31:04 PM |
| 05 Mon | 06:31:03 AM | 08:30:00 PM |
| 06 Tue | 06:31:55 AM | 08:28:55 PM |
| 07 Wed | 06:32:47 AM | 08:27:48 PM |
| 08 Thu | 06:33:39 AM | 08:26:40 PM |
| 09 Fri | 06:34:31 AM | 08:25:31 PM |
| 10 Sat | 06:35:24 AM | 08:24:21 PM |
| 11 Sun | 06:36:16 AM | 08:23:09 PM |
| 12 Mon | 06:37:08 AM | 08:21:57 PM |
| 13 Tue | 06:38:01 AM | 08:20:43 PM |
| 14 Wed | 06:38:53 AM | 08:19:28 PM |
| 15 Thu | 06:39:45 AM | 08:18:12 PM |
| 16 Fri | 06:40:37 AM | 08:16:56 PM |
| 17 Sat | 06:41:30 AM | 08:15:38 PM |
| 18 Sun | 06:42:22 AM | 08:14:19 PM |
| 19 Mon | 06:43:14 AM | 08:12:59 PM |
| 20 Tue | 06:44:06 AM | 08:11:38 PM |
| 21 Wed | 06:44:58 AM | 08:10:17 PM |
| 22 Thu | 06:45:50 AM | 08:08:54 PM |
| 23 Fri | 06:46:42 AM | 08:07:31 PM |
| 24 Sat | 06:47:34 AM | 08:06:07 PM |
| 25 Sun | 06:48:26 AM | 08:04:42 PM |
| 26 Mon | 06:49:18 AM | 08:03:17 PM |
| 27 Tue | 06:50:09 AM | 08:01:51 PM |
| 28 Wed | 06:51:01 AM | 08:00:24 PM |
| 29 Thu | 06:51:53 AM | 07:58:56 PM |
| 30 Fri | 06:52:44 AM | 07:57:28 PM |
| 31 Sat | 06:53:35 AM | 07:55:59 PM |
| September 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Sun | 06:54:27 AM | 07:54:30 PM |
| 02 Mon | 06:55:18 AM | 07:53:00 PM |
| 03 Tue | 06:56:09 AM | 07:51:30 PM |
| 04 Wed | 06:57:01 AM | 07:49:59 PM |
| 05 Thu | 06:57:52 AM | 07:48:28 PM |
| 06 Fri | 06:58:43 AM | 07:46:57 PM |
| 07 Sat | 06:59:34 AM | 07:45:25 PM |
| 08 Sun | 07:00:25 AM | 07:43:52 PM |
| 09 Mon | 07:01:16 AM | 07:42:20 PM |
| 10 Tue | 07:02:07 AM | 07:40:47 PM |
| 11 Wed | 07:02:58 AM | 07:39:14 PM |
| 12 Thu | 07:03:49 AM | 07:37:40 PM |
| 13 Fri | 07:04:40 AM | 07:36:07 PM |
| 14 Sat | 07:05:31 AM | 07:34:33 PM |
| 15 Sun | 07:06:23 AM | 07:32:59 PM |
| 16 Mon | 07:07:14 AM | 07:31:25 PM |
| 17 Tue | 07:08:05 AM | 07:29:51 PM |
| 18 Wed | 07:08:56 AM | 07:28:17 PM |
| 19 Thu | 07:09:48 AM | 07:26:43 PM |
| 20 Fri | 07:10:39 AM | 07:25:08 PM |
| 21 Sat | 07:11:31 AM | 07:23:34 PM |
| 22 Sun | 07:12:23 AM | 07:22:00 PM |
| 23 Mon | 07:13:15 AM | 07:20:26 PM |
| 24 Tue | 07:14:07 AM | 07:18:52 PM |
| 25 Wed | 07:14:59 AM | 07:17:18 PM |
| 26 Thu | 07:15:51 AM | 07:15:45 PM |
| 27 Fri | 07:16:44 AM | 07:14:12 PM |
| 28 Sat | 07:17:37 AM | 07:12:38 PM |
| 29 Sun | 07:18:30 AM | 07:11:06 PM |
| 30 Mon | 07:19:23 AM | 07:09:33 PM |
| October 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Tue | 07:20:16 AM | 07:08:01 PM |
| 02 Wed | 07:21:10 AM | 07:06:29 PM |
| 03 Thu | 07:22:04 AM | 07:04:57 PM |
| 04 Fri | 07:22:58 AM | 07:03:26 PM |
| 05 Sat | 07:23:52 AM | 07:01:56 PM |
| 06 Sun | 07:24:47 AM | 07:00:26 PM |
| 07 Mon | 07:25:42 AM | 06:58:56 PM |
| 08 Tue | 07:26:37 AM | 06:57:27 PM |
| 09 Wed | 07:27:32 AM | 06:55:58 PM |
| 10 Thu | 07:28:28 AM | 06:54:30 PM |
| 11 Fri | 07:29:24 AM | 06:53:03 PM |
| 12 Sat | 07:30:21 AM | 06:51:36 PM |
| 13 Sun | 07:31:18 AM | 06:50:10 PM |
| 14 Mon | 07:32:15 AM | 06:48:45 PM |
| 15 Tue | 07:33:12 AM | 06:47:21 PM |
| 16 Wed | 07:34:10 AM | 06:45:57 PM |
| 17 Thu | 07:35:08 AM | 06:44:34 PM |
| 18 Fri | 07:36:07 AM | 06:43:12 PM |
| 19 Sat | 07:37:05 AM | 06:41:51 PM |
| 20 Sun | 07:38:05 AM | 06:40:31 PM |
| 21 Mon | 07:39:04 AM | 06:39:12 PM |
| 22 Tue | 07:40:04 AM | 06:37:54 PM |
| 23 Wed | 07:41:04 AM | 06:36:37 PM |
| 24 Thu | 07:42:05 AM | 06:35:20 PM |
| 25 Fri | 07:43:05 AM | 06:34:05 PM |
| 26 Sat | 07:44:07 AM | 06:32:51 PM |
| 27 Sun | 06:45:08 AM | 05:31:39 PM |
| 28 Mon | 06:46:10 AM | 05:30:27 PM |
| 29 Tue | 06:47:12 AM | 05:29:17 PM |
| 30 Wed | 06:48:14 AM | 05:28:08 PM |
| 31 Thu | 06:49:17 AM | 05:27:00 PM |
| November 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Fri | 06:50:20 AM | 05:25:53 PM |
| 02 Sat | 06:51:23 AM | 05:24:48 PM |
| 03 Sun | 06:52:27 AM | 05:23:44 PM |
| 04 Mon | 06:53:30 AM | 05:22:42 PM |
| 05 Tue | 06:54:34 AM | 05:21:41 PM |
| 06 Wed | 06:55:38 AM | 05:20:42 PM |
| 07 Thu | 06:56:42 AM | 05:19:44 PM |
| 08 Fri | 06:57:47 AM | 05:18:48 PM |
| 09 Sat | 06:58:51 AM | 05:17:53 PM |
| 10 Sun | 06:59:56 AM | 05:17:00 PM |
| 11 Mon | 07:01:00 AM | 05:16:09 PM |
| 12 Tue | 07:02:05 AM | 05:15:19 PM |
| 13 Wed | 07:03:09 AM | 05:14:31 PM |
| 14 Thu | 07:04:14 AM | 05:13:45 PM |
| 15 Fri | 07:05:18 AM | 05:13:00 PM |
| 16 Sat | 07:06:23 AM | 05:12:17 PM |
| 17 Sun | 07:07:27 AM | 05:11:36 PM |
| 18 Mon | 07:08:31 AM | 05:10:57 PM |
| 19 Tue | 07:09:35 AM | 05:10:20 PM |
| 20 Wed | 07:10:39 AM | 05:09:45 PM |
| 21 Thu | 07:11:42 AM | 05:09:12 PM |
| 22 Fri | 07:12:45 AM | 05:08:40 PM |
| 23 Sat | 07:13:47 AM | 05:08:11 PM |
| 24 Sun | 07:14:50 AM | 05:07:44 PM |
| 25 Mon | 07:15:51 AM | 05:07:18 PM |
| 26 Tue | 07:16:52 AM | 05:06:55 PM |
| 27 Wed | 07:17:53 AM | 05:06:34 PM |
| 28 Thu | 07:18:53 AM | 05:06:15 PM |
| 29 Fri | 07:19:52 AM | 05:05:57 PM |
| 30 Sat | 07:20:51 AM | 05:05:42 PM |
| December 2030 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Sun | 07:21:48 AM | 05:05:30 PM |
| 02 Mon | 07:22:45 AM | 05:05:19 PM |
| 03 Tue | 07:23:41 AM | 05:05:10 PM |
| 04 Wed | 07:24:37 AM | 05:05:04 PM |
| 05 Thu | 07:25:31 AM | 05:04:59 PM |
| 06 Fri | 07:26:24 AM | 05:04:57 PM |
| 07 Sat | 07:27:16 AM | 05:04:57 PM |
| 08 Sun | 07:28:07 AM | 05:04:59 PM |
| 09 Mon | 07:28:57 | 17:05:03 |
| 10 Tue | 07:29:45 | 17:05:09 |
| 11 Wed | 07:30:32 | 17:05:18 |
| 12 Thu | 07:31:18 | 17:05:28 |
| 13 Fri | 07:32:03 | 17:05:41 |
| 14 Sat | 07:32:46 | 17:05:55 |
| 15 Sun | 07:33:27 | 17:06:12 |
| 16 Mon | 07:34:07 | 17:06:31 |
| 17 Tue | 07:34:46 | 17:06:51 |
| 18 Wed | 07:35:23 | 17:07:14 |
| 19 Thu | 07:35:58 | 17:07:39 |
| 20 Fri | 07:36:31 | 17:08:05 |
| 21 Sat | 07:37:03 | 17:08:34 |
| 22 Sun | 07:37:33 | 17:09:04 |
| 23 Mon | 07:38:01 | 17:09:36 |
| 24 Tue | 07:38:28 | 17:10:10 |
| 25 Wed | 07:38:52 | 17:10:46 |
| 26 Thu | 07:39:15 | 17:11:24 |
| 27 Fri | 07:39:36 | 17:12:03 |
| 28 Sat | 07:39:54 | 17:12:44 |
| 29 Sun | 07:40:11 | 17:13:26 |
| 30 Mon | 07:40:26 | 17:14:10 |
| 31 Tue | 07:40:38 | 17:14:56 |
GMT+2 – DST



