Sunset 2026

Sunset 2026

Sunrise and Sunset 2026 in Greece. Day length. Sunset time. Useful information for the right time to organize your events. . In our opinion, the ideal time for sunset is not during the ceremony, but at the beginning of the reception. This way, we ensure uniform and soft lighting for the ceremony, while utilizing the warm light of the sunset for the couple’s photoshoot, creating magical images.

a man playing a guitar and a woman sitting on a bench

Sunset 2026

January 2026
Date Sunrise Sunset
01 Thu 07:39:37 17:15:49
02 Fri 07:39:45 17:16:38
03 Sat 07:39:51 17:17:28
04 Sun 07:39:56 17:18:19
05 Mon 07:39:58 17:19:11
06 Tue 07:39:58 17:20:05
07 Wed 07:39:56 17:20:59
08 Thu 07:39:52 17:21:55
09 Fri 07:39:46 17:22:52
10 Sat 07:39:38 17:23:50
11 Sun 07:39:27 17:24:48
12 Mon 07:39:15 17:25:48
13 Tue 07:39:01 17:26:48
14 Wed 07:38:44 17:27:49
15 Thu 07:38:26 17:28:51
16 Fri 07:38:05 17:29:54
17 Sat 07:37:43 17:30:57
18 Sun 07:37:18 17:32:00
19 Mon 07:36:52 17:33:05
20 Tue 07:36:23 17:34:09
21 Wed 07:35:53 17:35:14
22 Thu 07:35:21 17:36:20
23 Fri 07:34:46 17:37:26
24 Sat 07:34:10 17:38:32
25 Sun 07:33:32 17:39:38
26 Mon 07:32:53 17:40:45
27 Tue 07:32:11 17:41:52
28 Wed 07:31:28 17:42:59
29 Thu 07:30:43 17:44:06
30 Fri 07:29:56 17:45:13
31 Sat 07:29:08 17:46:20
February 2026
Date Sunrise Sunset
01 Sun 07:28:18 17:47:27
02 Mon 07:27:26 17:48:34
03 Tue 07:26:32 17:49:41
04 Wed 07:25:38 17:50:49
05 Thu 07:24:41 17:51:55
06 Fri 07:23:43 17:53:02
07 Sat 07:22:44 17:54:09
08 Sun 07:21:43 17:55:15
09 Mon 07:20:41 17:56:22
10 Tue 07:19:37 17:57:28
11 Wed 07:18:32 17:58:34
12 Thu 07:17:26 17:59:39
13 Fri 07:16:19 18:00:45
14 Sat 07:15:10 18:01:50
15 Sun 07:14:00 18:02:55
16 Mon 07:12:49 18:04:00
17 Tue 07:11:37 18:05:04
18 Wed 07:10:24 18:06:08
19 Thu 07:09:09 18:07:12
20 Fri 07:07:54 18:08:15
21 Sat 07:06:38 18:09:18
22 Sun 07:05:20 18:10:21
23 Mon 07:04:02 18:11:23
24 Tue 07:02:43 18:12:25
25 Wed 07:01:23 18:13:27
26 Thu 07:00:02 18:14:29
27 Fri 06:58:40 18:15:30
28 Sat 06:57:18 18:16:31
March 2026
Date Sunrise Sunset
01 Sun 06:55:55 18:17:31
02 Mon 06:54:31 18:18:31
03 Tue 06:53:06 18:19:31
04 Wed 06:51:41 18:20:31
05 Thu 06:50:15 18:21:30
06 Fri 06:48:49 18:22:29
07 Sat 06:47:22 18:23:28
08 Sun 06:45:55 18:24:27
09 Mon 06:44:27 18:25:25
10 Tue 06:42:58 18:26:23
11 Wed 06:41:29 18:27:21
12 Thu 06:40:00 18:28:18
13 Fri 06:38:31 18:29:15
14 Sat 06:37:01 18:30:12
15 Sun 06:35:31 18:31:09
16 Mon 06:34:00 18:32:06
17 Tue 06:32:30 18:33:02
18 Wed 06:30:59 18:33:59
19 Thu 06:29:28 18:34:55
20 Fri 06:27:57 18:35:51
21 Sat 06:26:26 18:36:46
22 Sun 06:24:54 18:37:42
23 Mon 06:23:23 18:38:38
24 Tue 06:21:51 18:39:33
25 Wed 06:20:20 18:40:29
26 Thu 06:18:49 18:41:24
27 Fri 06:17:17 18:42:19
28 Sat 06:15:46 18:43:14
29 Sun 07:14:15 19:44:09
30 Mon 07:12:44 19:45:04
31 Tue 07:11:13 19:45:59
a man and woman in a wedding dress walking down a street

Sunset 2026

April 2026
Date Sunrise Sunset
01 Wed 07:09:43 19:46:54
02 Thu 07:08:13 19:47:49
03 Fri 07:06:42 19:48:44
04 Sat 07:05:13 19:49:39
05 Sun 07:03:43 19:50:33
06 Mon 07:02:14 19:51:28
07 Tue 07:00:46 19:52:23
08 Wed 06:59:18 19:53:18
09 Thu 06:57:50 19:54:13
10 Fri 06:56:23 19:55:08
11 Sat 06:54:56 19:56:03
12 Sun 06:53:30 19:56:58
13 Mon 06:52:04 19:57:53
14 Tue 06:50:39 19:58:48
15 Wed 06:49:14 19:59:43
16 Thu 06:47:51 20:00:38
17 Fri 06:46:28 20:01:34
18 Sat 06:45:05 20:02:29
19 Sun 06:43:44 20:03:24
20 Mon 06:42:23 20:04:20
21 Tue 06:41:03 20:05:15
22 Wed 06:39:44 20:06:10
23 Thu 06:38:25 20:07:06
24 Fri 06:37:08 20:08:01
25 Sat 06:35:52 20:08:57
26 Sun 06:34:36 20:09:52
27 Mon 06:33:22 20:10:47
28 Tue 06:32:08 20:11:43
29 Wed 06:30:56 20:12:38
30 Thu 06:29:44 20:13:34
May 2026
Date Sunrise Sunset
01 Fri 06:28:34 20:14:29
02 Sat 06:27:25 20:15:24
03 Sun 06:26:17 20:16:19
04 Mon 06:25:10 20:17:14
05 Tue 06:24:05 20:18:09
06 Wed 06:23:00 20:19:03
07 Thu 06:21:57 20:19:58
08 Fri 06:20:56 20:20:52
09 Sat 06:19:55 20:21:46
10 Sun 06:18:56 20:22:40
11 Mon 06:17:59 20:23:34
12 Tue 06:17:03 20:24:27
13 Wed 06:16:08 20:25:20
14 Thu 06:15:15 20:26:13
15 Fri 06:14:23 20:27:05
16 Sat 06:13:33 20:27:57
17 Sun 06:12:44 20:28:48
18 Mon 06:11:57 20:29:39
19 Tue 06:11:11 20:30:30
20 Wed 06:10:27 20:31:20
21 Thu 06:09:45 20:32:09
22 Fri 06:09:04 20:32:58
23 Sat 06:08:25 20:33:46
24 Sun 06:07:48 20:34:33
25 Mon 06:07:12 20:35:20
26 Tue 06:06:38 20:36:06
27 Wed 06:06:06 20:36:51
28 Thu 06:05:36 20:37:35
29 Fri 06:05:07 20:38:19
30 Sat 06:04:40 20:39:01
31 Sun 06:04:15 20:39:43
June 2026
Date Sunrise Sunset
01 Mon 06:03:52 20:40:24
02 Tue 06:03:30 20:41:03
03 Wed 06:03:10 20:41:42
04 Thu 06:02:52 20:42:19
05 Fri 06:02:36 20:42:55
06 Sat 06:02:22 20:43:31
07 Sun 06:02:09 20:44:04
08 Mon 06:01:59 20:44:37
09 Tue 06:01:50 20:45:08
10 Wed 06:01:43 20:45:38
11 Thu 06:01:37 20:46:07
12 Fri 06:01:34 20:46:34
13 Sat 06:01:32 20:47:00
14 Sun 06:01:32 20:47:24
15 Mon 06:01:34 20:47:47
16 Tue 06:01:37 20:48:09
17 Wed 06:01:42 20:48:28
18 Thu 06:01:49 20:48:46
19 Fri 06:01:58 20:49:03
20 Sat 06:02:08 20:49:18
21 Sun 06:02:20 20:49:31
22 Mon 06:02:34 20:49:43
23 Tue 06:02:49 20:49:53
24 Wed 06:03:05 20:50:01
25 Thu 06:03:24 20:50:07
26 Fri 06:03:43 20:50:12
27 Sat 06:04:05 20:50:14
28 Sun 06:04:27 20:50:15
29 Mon 06:04:51 20:50:15
30 Tue 06:05:17 20:50:12
a man and woman in a car

Sunset 2026

July 2026
Date Sunrise Sunset
01 Wed 06:05:44 20:50:08
02 Thu 06:06:12 20:50:01
03 Fri 06:06:41 20:49:53
04 Sat 06:07:12 20:49:43
05 Sun 06:07:44 20:49:31
06 Mon 06:08:17 20:49:18
07 Tue 06:08:51 20:49:02
08 Wed 06:09:26 20:48:45
09 Thu 06:10:03 20:48:26
10 Fri 06:10:40 20:48:05
11 Sat 06:11:19 20:47:42
12 Sun 06:11:58 20:47:17
13 Mon 06:12:38 20:46:50
14 Tue 06:13:19 20:46:22
15 Wed 06:14:01 20:45:52
16 Thu 06:14:44 20:45:20
17 Fri 06:15:27 20:44:46
18 Sat 06:16:11 20:44:11
19 Sun 06:16:56 20:43:34
20 Mon 06:17:42 20:42:55
21 Tue 06:18:28 20:42:14
22 Wed 06:19:14 20:41:32
23 Thu 06:20:01 20:40:48
24 Fri 06:20:49 20:40:02
25 Sat 06:21:37 20:39:15
26 Sun 06:22:26 20:38:26
27 Mon 06:23:15 20:37:36
28 Tue 06:24:04 20:36:44
29 Wed 06:24:54 20:35:51
30 Thu 06:25:44 20:34:56
31 Fri 06:26:34 20:33:59
August 2026
Date Sunrise Sunset
01 Sat 06:27:24 20:33:01
02 Sun 06:28:15 20:32:02
03 Mon 06:29:06 20:31:01
04 Tue 06:29:57 20:29:59
05 Wed 06:30:48 20:28:56
06 Thu 06:31:40 20:27:51
07 Fri 06:32:31 20:26:45
08 Sat 06:33:23 20:25:38
09 Sun 06:34:14 20:24:29
10 Mon 06:35:06 20:23:19
11 Tue 06:35:58 20:22:08
12 Wed 06:36:50 20:20:56
13 Thu 06:37:42 20:19:43
14 Fri 06:38:33 20:18:29
15 Sat 06:39:25 20:17:14
16 Sun 06:40:17 20:15:57
17 Mon 06:41:09 20:14:40
18 Tue 06:42:00 20:13:22
19 Wed 06:42:52 20:12:03
20 Thu 06:43:44 20:10:42
21 Fri 06:44:35 20:09:21
22 Sat 06:45:27 20:08:00
23 Sun 06:46:18 20:06:37
24 Mon 06:47:10 20:05:13
25 Tue 06:48:01 20:03:49
26 Wed 06:48:52 20:02:24
27 Thu 06:49:43 20:00:59
28 Fri 06:50:34 19:59:32
29 Sat 06:51:25 19:58:05
30 Sun 06:52:16 19:56:38
31 Mon 06:53:07 19:55:10
September 2026
Date Sunrise Sunset
01 Tue 06:53:58 19:53:41
02 Wed 06:54:49 19:52:12
03 Thu 06:55:39 19:50:42
04 Fri 06:56:30 19:49:12
05 Sat 06:57:21 19:47:41
06 Sun 06:58:11 19:46:10
07 Mon 06:59:02 19:44:39
08 Tue 06:59:52 19:43:07
09 Wed 07:00:43 19:41:35
10 Thu 07:01:33 19:40:03
11 Fri 07:02:24 19:38:30
12 Sat 07:03:14 19:36:57
13 Sun 07:04:05 19:35:24
14 Mon 07:04:56 19:33:51
15 Tue 07:05:46 19:32:18
16 Wed 07:06:37 19:30:44
17 Thu 07:07:28 19:29:11
18 Fri 07:08:18 19:27:37
19 Sat 07:09:09 19:26:03
20 Sun 07:10:00 19:24:30
21 Mon 07:10:51 19:22:56
22 Tue 07:11:43 19:21:23
23 Wed 07:12:34 19:19:49
24 Thu 07:13:25 19:18:16
25 Fri 07:14:17 19:16:43
26 Sat 07:15:09 19:15:10
27 Sun 07:16:01 19:13:37
28 Mon 07:16:53 19:12:04
29 Tue 07:17:46 19:10:32
30 Wed 07:18:38 19:09:00
002 Wedding photography shoes details
Sunset 2026
October 2025
Date Sunrise Sunset
01 Wed 07:19:44 19:07:06
02 Thu 07:20:37 19:05:35
03 Fri 07:21:30 19:04:04
04 Sat 07:22:24 19:02:33
05 Sun 07:23:18 19:01:03
06 Mon 07:24:12 18:59:34
07 Tue 07:25:06 18:58:05
08 Wed 07:26:01 18:56:37
09 Thu 07:26:56 18:55:09
10 Fri 07:27:52 18:53:42
11 Sat 07:28:47 18:52:15
12 Sun 07:29:43 18:50:49
13 Mon 07:30:40 18:49:24
14 Tue 07:31:36 18:47:59
15 Wed 07:32:33 18:46:36
16 Thu 07:33:31 18:45:13
17 Fri 07:34:28 18:43:50
18 Sat 07:35:26 18:42:29
19 Sun 07:36:25 18:41:09
20 Mon 07:37:23 18:39:49
21 Tue 07:38:22 18:38:31
22 Wed 07:39:22 18:37:14
23 Thu 07:40:21 18:35:57
24 Fri 07:41:22 18:34:42
25 Sat 07:42:22 18:33:27
26 Sun 06:43:23 17:32:14
27 Mon 06:44:24 17:31:02
28 Tue 06:45:25 17:29:52
29 Wed 06:46:27 17:28:42
30 Thu 06:47:29 17:27:34
31 Fri 06:48:31 17:26:27
November 2025
Date Sunrise Sunset
01 Sat 06:49:33 17:25:21
02 Sun 06:50:36 17:24:17
03 Mon 06:51:39 17:23:14
04 Tue 06:52:42 17:22:12
05 Wed 06:53:46 17:21:12
06 Thu 06:54:49 17:20:14
07 Fri 06:55:53 17:19:17
08 Sat 06:56:57 17:18:21
09 Sun 06:58:01 17:17:27
10 Mon 06:59:05 17:16:35
11 Tue 07:00:09 17:15:44
12 Wed 07:01:13 17:14:56
13 Thu 07:02:17 17:14:08
14 Fri 07:03:22 17:13:23
15 Sat 07:04:26 17:12:39
16 Sun 07:05:30 17:11:57
17 Mon 07:06:33 17:11:17
18 Tue 07:07:37 17:10:39
19 Wed 07:08:40 17:10:03
20 Thu 07:09:43 17:09:28
21 Fri 07:10:46 17:08:56
22 Sat 07:11:49 17:08:25
23 Sun 07:12:51 17:07:57
24 Mon 07:13:53 17:07:30
25 Tue 07:14:54 17:07:06
26 Wed 07:15:54 17:06:43
27 Thu 07:16:55 17:06:23
28 Fri 07:17:54 17:06:04
29 Sat 07:18:53 17:05:48
30 Sun 07:19:51 17:05:34
December 2025
Date Sunrise Sunset
01 Mon 07:20:48 17:05:22
02 Tue 07:21:45 17:05:11
03 Wed 07:22:40 17:05:04
04 Thu 07:23:35 17:04:58
05 Fri 07:24:29 17:04:54
06 Sat 07:25:21 17:04:52
07 Sun 07:26:13 17:04:53
08 Mon 07:27:04 17:04:56
09 Tue 07:27:53 17:05:00
10 Wed 07:28:41 17:05:07
11 Thu 07:29:28 17:05:16
12 Fri 07:30:13 17:05:27
13 Sat 07:30:57 17:05:40
14 Sun 07:31:40 17:05:56
15 Mon 07:32:21 17:06:13
16 Tue 07:33:01 17:06:32
17 Wed 07:33:39 17:06:53
18 Thu 07:34:15 17:07:16
19 Fri 07:34:50 17:07:42
20 Sat 07:35:23 17:08:09
21 Sun 07:35:55 17:08:38
22 Mon 07:36:24 17:09:08
23 Tue 07:36:52 17:09:41
24 Wed 07:37:18 17:10:15
25 Thu 07:37:42 17:10:51
26 Fri 07:38:04 17:11:29
27 Sat 07:38:25 17:12:09
28 Sun 07:38:43 17:12:50
29 Mon 07:39:00 17:13:32
30 Tue 07:39:14 17:14:17
31 Wed 07:39:26 AM 05:15:02 PM

www.sunearthtools.com

GMT+2 – DST