
Sunset 2026
Sunrise and Sunset 2026. Day length. Sunset time. Useful information for the right time to organize your events. . In our opinion, the ideal time for sunset is not during the ceremony, but at the beginning of the reception. This way, we ensure uniform and soft lighting for the ceremony, while utilizing the warm light of the sunset for the couple’s photoshoot, creating magical images.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| February 2026 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Sun | 07:28:18 | 17:47:27 |
| 02 Mon | 07:27:26 | 17:48:34 |
| 03 Tue | 07:26:32 | 17:49:41 |
| 04 Wed | 07:25:38 | 17:50:49 |
| 05 Thu | 07:24:41 | 17:51:55 |
| 06 Fri | 07:23:43 | 17:53:02 |
| 07 Sat | 07:22:44 | 17:54:09 |
| 08 Sun | 07:21:43 | 17:55:15 |
| 09 Mon | 07:20:41 | 17:56:22 |
| 10 Tue | 07:19:37 | 17:57:28 |
| 11 Wed | 07:18:32 | 17:58:34 |
| 12 Thu | 07:17:26 | 17:59:39 |
| 13 Fri | 07:16:19 | 18:00:45 |
| 14 Sat | 07:15:10 | 18:01:50 |
| 15 Sun | 07:14:00 | 18:02:55 |
| 16 Mon | 07:12:49 | 18:04:00 |
| 17 Tue | 07:11:37 | 18:05:04 |
| 18 Wed | 07:10:24 | 18:06:08 |
| 19 Thu | 07:09:09 | 18:07:12 |
| 20 Fri | 07:07:54 | 18:08:15 |
| 21 Sat | 07:06:38 | 18:09:18 |
| 22 Sun | 07:05:20 | 18:10:21 |
| 23 Mon | 07:04:02 | 18:11:23 |
| 24 Tue | 07:02:43 | 18:12:25 |
| 25 Wed | 07:01:23 | 18:13:27 |
| 26 Thu | 07:00:02 | 18:14:29 |
| 27 Fri | 06:58:40 | 18:15:30 |
| 28 Sat | 06:57:18 | 18:16:31 |
| March 2026 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Sun | 06:55:55 | 18:17:31 |
| 02 Mon | 06:54:31 | 18:18:31 |
| 03 Tue | 06:53:06 | 18:19:31 |
| 04 Wed | 06:51:41 | 18:20:31 |
| 05 Thu | 06:50:15 | 18:21:30 |
| 06 Fri | 06:48:49 | 18:22:29 |
| 07 Sat | 06:47:22 | 18:23:28 |
| 08 Sun | 06:45:55 | 18:24:27 |
| 09 Mon | 06:44:27 | 18:25:25 |
| 10 Tue | 06:42:58 | 18:26:23 |
| 11 Wed | 06:41:29 | 18:27:21 |
| 12 Thu | 06:40:00 | 18:28:18 |
| 13 Fri | 06:38:31 | 18:29:15 |
| 14 Sat | 06:37:01 | 18:30:12 |
| 15 Sun | 06:35:31 | 18:31:09 |
| 16 Mon | 06:34:00 | 18:32:06 |
| 17 Tue | 06:32:30 | 18:33:02 |
| 18 Wed | 06:30:59 | 18:33:59 |
| 19 Thu | 06:29:28 | 18:34:55 |
| 20 Fri | 06:27:57 | 18:35:51 |
| 21 Sat | 06:26:26 | 18:36:46 |
| 22 Sun | 06:24:54 | 18:37:42 |
| 23 Mon | 06:23:23 | 18:38:38 |
| 24 Tue | 06:21:51 | 18:39:33 |
| 25 Wed | 06:20:20 | 18:40:29 |
| 26 Thu | 06:18:49 | 18:41:24 |
| 27 Fri | 06:17:17 | 18:42:19 |
| 28 Sat | 06:15:46 | 18:43:14 |
| 29 Sun | 07:14:15 | 19:44:09 |
| 30 Mon | 07:12:44 | 19:45:04 |
| 31 Tue | 07:11:13 | 19:45:59 |
| April 2026 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Wed | 07:09:43 | 19:46:54 |
| 02 Thu | 07:08:13 | 19:47:49 |
| 03 Fri | 07:06:42 | 19:48:44 |
| 04 Sat | 07:05:13 | 19:49:39 |
| 05 Sun | 07:03:43 | 19:50:33 |
| 06 Mon | 07:02:14 | 19:51:28 |
| 07 Tue | 07:00:46 | 19:52:23 |
| 08 Wed | 06:59:18 | 19:53:18 |
| 09 Thu | 06:57:50 | 19:54:13 |
| 10 Fri | 06:56:23 | 19:55:08 |
| 11 Sat | 06:54:56 | 19:56:03 |
| 12 Sun | 06:53:30 | 19:56:58 |
| 13 Mon | 06:52:04 | 19:57:53 |
| 14 Tue | 06:50:39 | 19:58:48 |
| 15 Wed | 06:49:14 | 19:59:43 |
| 16 Thu | 06:47:51 | 20:00:38 |
| 17 Fri | 06:46:28 | 20:01:34 |
| 18 Sat | 06:45:05 | 20:02:29 |
| 19 Sun | 06:43:44 | 20:03:24 |
| 20 Mon | 06:42:23 | 20:04:20 |
| 21 Tue | 06:41:03 | 20:05:15 |
| 22 Wed | 06:39:44 | 20:06:10 |
| 23 Thu | 06:38:25 | 20:07:06 |
| 24 Fri | 06:37:08 | 20:08:01 |
| 25 Sat | 06:35:52 | 20:08:57 |
| 26 Sun | 06:34:36 | 20:09:52 |
| 27 Mon | 06:33:22 | 20:10:47 |
| 28 Tue | 06:32:08 | 20:11:43 |
| 29 Wed | 06:30:56 | 20:12:38 |
| 30 Thu | 06:29:44 | 20:13:34 |
| May 2026 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Fri | 06:28:34 | 20:14:29 |
| 02 Sat | 06:27:25 | 20:15:24 |
| 03 Sun | 06:26:17 | 20:16:19 |
| 04 Mon | 06:25:10 | 20:17:14 |
| 05 Tue | 06:24:05 | 20:18:09 |
| 06 Wed | 06:23:00 | 20:19:03 |
| 07 Thu | 06:21:57 | 20:19:58 |
| 08 Fri | 06:20:56 | 20:20:52 |
| 09 Sat | 06:19:55 | 20:21:46 |
| 10 Sun | 06:18:56 | 20:22:40 |
| 11 Mon | 06:17:59 | 20:23:34 |
| 12 Tue | 06:17:03 | 20:24:27 |
| 13 Wed | 06:16:08 | 20:25:20 |
| 14 Thu | 06:15:15 | 20:26:13 |
| 15 Fri | 06:14:23 | 20:27:05 |
| 16 Sat | 06:13:33 | 20:27:57 |
| 17 Sun | 06:12:44 | 20:28:48 |
| 18 Mon | 06:11:57 | 20:29:39 |
| 19 Tue | 06:11:11 | 20:30:30 |
| 20 Wed | 06:10:27 | 20:31:20 |
| 21 Thu | 06:09:45 | 20:32:09 |
| 22 Fri | 06:09:04 | 20:32:58 |
| 23 Sat | 06:08:25 | 20:33:46 |
| 24 Sun | 06:07:48 | 20:34:33 |
| 25 Mon | 06:07:12 | 20:35:20 |
| 26 Tue | 06:06:38 | 20:36:06 |
| 27 Wed | 06:06:06 | 20:36:51 |
| 28 Thu | 06:05:36 | 20:37:35 |
| 29 Fri | 06:05:07 | 20:38:19 |
| 30 Sat | 06:04:40 | 20:39:01 |
| 31 Sun | 06:04:15 | 20:39:43 |
| June 2026 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Mon | 06:03:52 | 20:40:24 |
| 02 Tue | 06:03:30 | 20:41:03 |
| 03 Wed | 06:03:10 | 20:41:42 |
| 04 Thu | 06:02:52 | 20:42:19 |
| 05 Fri | 06:02:36 | 20:42:55 |
| 06 Sat | 06:02:22 | 20:43:31 |
| 07 Sun | 06:02:09 | 20:44:04 |
| 08 Mon | 06:01:59 | 20:44:37 |
| 09 Tue | 06:01:50 | 20:45:08 |
| 10 Wed | 06:01:43 | 20:45:38 |
| 11 Thu | 06:01:37 | 20:46:07 |
| 12 Fri | 06:01:34 | 20:46:34 |
| 13 Sat | 06:01:32 | 20:47:00 |
| 14 Sun | 06:01:32 | 20:47:24 |
| 15 Mon | 06:01:34 | 20:47:47 |
| 16 Tue | 06:01:37 | 20:48:09 |
| 17 Wed | 06:01:42 | 20:48:28 |
| 18 Thu | 06:01:49 | 20:48:46 |
| 19 Fri | 06:01:58 | 20:49:03 |
| 20 Sat | 06:02:08 | 20:49:18 |
| 21 Sun | 06:02:20 | 20:49:31 |
| 22 Mon | 06:02:34 | 20:49:43 |
| 23 Tue | 06:02:49 | 20:49:53 |
| 24 Wed | 06:03:05 | 20:50:01 |
| 25 Thu | 06:03:24 | 20:50:07 |
| 26 Fri | 06:03:43 | 20:50:12 |
| 27 Sat | 06:04:05 | 20:50:14 |
| 28 Sun | 06:04:27 | 20:50:15 |
| 29 Mon | 06:04:51 | 20:50:15 |
| 30 Tue | 06:05:17 | 20:50:12 |
| July 2026 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Wed | 06:05:44 | 20:50:08 |
| 02 Thu | 06:06:12 | 20:50:01 |
| 03 Fri | 06:06:41 | 20:49:53 |
| 04 Sat | 06:07:12 | 20:49:43 |
| 05 Sun | 06:07:44 | 20:49:31 |
| 06 Mon | 06:08:17 | 20:49:18 |
| 07 Tue | 06:08:51 | 20:49:02 |
| 08 Wed | 06:09:26 | 20:48:45 |
| 09 Thu | 06:10:03 | 20:48:26 |
| 10 Fri | 06:10:40 | 20:48:05 |
| 11 Sat | 06:11:19 | 20:47:42 |
| 12 Sun | 06:11:58 | 20:47:17 |
| 13 Mon | 06:12:38 | 20:46:50 |
| 14 Tue | 06:13:19 | 20:46:22 |
| 15 Wed | 06:14:01 | 20:45:52 |
| 16 Thu | 06:14:44 | 20:45:20 |
| 17 Fri | 06:15:27 | 20:44:46 |
| 18 Sat | 06:16:11 | 20:44:11 |
| 19 Sun | 06:16:56 | 20:43:34 |
| 20 Mon | 06:17:42 | 20:42:55 |
| 21 Tue | 06:18:28 | 20:42:14 |
| 22 Wed | 06:19:14 | 20:41:32 |
| 23 Thu | 06:20:01 | 20:40:48 |
| 24 Fri | 06:20:49 | 20:40:02 |
| 25 Sat | 06:21:37 | 20:39:15 |
| 26 Sun | 06:22:26 | 20:38:26 |
| 27 Mon | 06:23:15 | 20:37:36 |
| 28 Tue | 06:24:04 | 20:36:44 |
| 29 Wed | 06:24:54 | 20:35:51 |
| 30 Thu | 06:25:44 | 20:34:56 |
| 31 Fri | 06:26:34 | 20:33:59 |
| August 2026 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Sat | 06:27:24 | 20:33:01 |
| 02 Sun | 06:28:15 | 20:32:02 |
| 03 Mon | 06:29:06 | 20:31:01 |
| 04 Tue | 06:29:57 | 20:29:59 |
| 05 Wed | 06:30:48 | 20:28:56 |
| 06 Thu | 06:31:40 | 20:27:51 |
| 07 Fri | 06:32:31 | 20:26:45 |
| 08 Sat | 06:33:23 | 20:25:38 |
| 09 Sun | 06:34:14 | 20:24:29 |
| 10 Mon | 06:35:06 | 20:23:19 |
| 11 Tue | 06:35:58 | 20:22:08 |
| 12 Wed | 06:36:50 | 20:20:56 |
| 13 Thu | 06:37:42 | 20:19:43 |
| 14 Fri | 06:38:33 | 20:18:29 |
| 15 Sat | 06:39:25 | 20:17:14 |
| 16 Sun | 06:40:17 | 20:15:57 |
| 17 Mon | 06:41:09 | 20:14:40 |
| 18 Tue | 06:42:00 | 20:13:22 |
| 19 Wed | 06:42:52 | 20:12:03 |
| 20 Thu | 06:43:44 | 20:10:42 |
| 21 Fri | 06:44:35 | 20:09:21 |
| 22 Sat | 06:45:27 | 20:08:00 |
| 23 Sun | 06:46:18 | 20:06:37 |
| 24 Mon | 06:47:10 | 20:05:13 |
| 25 Tue | 06:48:01 | 20:03:49 |
| 26 Wed | 06:48:52 | 20:02:24 |
| 27 Thu | 06:49:43 | 20:00:59 |
| 28 Fri | 06:50:34 | 19:59:32 |
| 29 Sat | 06:51:25 | 19:58:05 |
| 30 Sun | 06:52:16 | 19:56:38 |
| 31 Mon | 06:53:07 | 19:55:10 |
| September 2026 | ||
| Date | Sunrise | Sunset |
| 01 Tue | 06:53:58 | 19:53:41 |
| 02 Wed | 06:54:49 | 19:52:12 |
| 03 Thu | 06:55:39 | 19:50:42 |
| 04 Fri | 06:56:30 | 19:49:12 |
| 05 Sat | 06:57:21 | 19:47:41 |
| 06 Sun | 06:58:11 | 19:46:10 |
| 07 Mon | 06:59:02 | 19:44:39 |
| 08 Tue | 06:59:52 | 19:43:07 |
| 09 Wed | 07:00:43 | 19:41:35 |
| 10 Thu | 07:01:33 | 19:40:03 |
| 11 Fri | 07:02:24 | 19:38:30 |
| 12 Sat | 07:03:14 | 19:36:57 |
| 13 Sun | 07:04:05 | 19:35:24 |
| 14 Mon | 07:04:56 | 19:33:51 |
| 15 Tue | 07:05:46 | 19:32:18 |
| 16 Wed | 07:06:37 | 19:30:44 |
| 17 Thu | 07:07:28 | 19:29:11 |
| 18 Fri | 07:08:18 | 19:27:37 |
| 19 Sat | 07:09:09 | 19:26:03 |
| 20 Sun | 07:10:00 | 19:24:30 |
| 21 Mon | 07:10:51 | 19:22:56 |
| 22 Tue | 07:11:43 | 19:21:23 |
| 23 Wed | 07:12:34 | 19:19:49 |
| 24 Thu | 07:13:25 | 19:18:16 |
| 25 Fri | 07:14:17 | 19:16:43 |
| 26 Sat | 07:15:09 | 19:15:10 |
| 27 Sun | 07:16:01 | 19:13:37 |
| 28 Mon | 07:16:53 | 19:12:04 |
| 29 Tue | 07:17:46 | 19:10:32 |
| 30 Wed | 07:18:38 | 19:09:00 |
| October 2026 | ||
| Date of | Sunrise Sunrise | Sunset |
| 01 Thu | 07:20:42 AM | 07:08:28 PM |
| 02 Fri | 07:21:36 AM | 07:06:55 PM |
| 03 Sat | 07:22:30 AM | 07:05:24 PM |
| 04 Sun | 07:23:24 AM | 07:03:52 PM |
| 05 Mon | 07:24:19 AM | 07:02:21 PM |
| 06 Tue | 07:25:14 AM | 07:00:51 PM |
| 07 Wed | 07:26:09 AM | 06:59:21 PM |
| 08 Thu | 07:27:05 AM | 06:57:52 PM |
| 09 Fri | 07:28:00 AM | 06:56:23 PM |
| 10 Sat | 07:28:57 AM | 06:54:55 PM |
| 11 Sun | 07:29:53 AM | 06:53:27 PM |
| 12 Mon | 07:30:50 AM | 06:52:00 PM |
| 13 Tue | 07:31:47 AM | 06:50:34 PM |
| 14 Wed | 07:32:44 AM | 06:49:09 PM |
| 15 Thu | 07:33:42 AM | 06:47:44 PM |
| 16 Fri | 07:34:40 AM | 06:46:20 PM |
| 17 Sat | 07:35:38 AM | 06:44:57 PM |
| 18 Sun | 07:36:37 AM | 06:43:34 PM |
| 19 Mon | 07:37:36 AM | 06:42:13 PM |
| 20 Tue | 07:38:35 AM | 06:40:53 PM |
| 21 Wed | 07:39:35 AM | 06:39:33 PM |
| 22 Thu | 07:40:35 AM | 06:38:15 PM |
| 23 Fri | 07:41:36 AM | 06:36:57 PM |
| 24 Sat | 07:42:37 AM | 06:35:41 PM |
| 25 Sun | 06:43:38 AM | 05:34:26 PM |
| 26 Mon | 06:44:39 AM | 05:33:11 PM |
| 27 Tue | 06:45:41 AM | 05:31:58 PM |
| 28 Wed | 06:46:43 AM | 05:30:46 PM |
| 29 Thu | 06:47:45 AM | 05:29:36 PM |
| 30 Fri | 06:48:48 AM | 05:28:26 PM |
| 31 Sat | 06:49:51 AM | 05:27:18 PM |
| November 2026 | ||
| Date of | Sunrise Sunrise | Sunset |
| 01 Sun | 06:50:54 AM | 05:26:12 PM |
| 02 Mon | 06:51:57 AM | 05:25:06 PM |
| 03 Tue | 06:53:01 AM | 05:24:02 PM |
| 04 Wed | 06:54:05 AM | 05:23:00 PM |
| 05 Thu | 06:55:09 AM | 05:21:58 PM |
| 06 Fri | 06:56:13 AM | 05:20:59 PM |
| 07 Sat | 06:57:18 AM | 05:20:01 PM |
| 08 Sun | 06:58:22 AM | 05:19:04 PM |
| 09 Mon | 06:59:27 AM | 05:18:09 PM |
| 10 Tue | 07:00:32 AM | 05:17:16 PM |
| 11 Wed | 07:01:37 AM | 05:16:24 PM |
| 12 Thu | 07:02:41 AM | 05:15:34 PM |
| 13 Fri | 07:03:46 AM | 05:14:46 PM |
| 14 Sat | 07:04:51 AM | 05:13:59 PM |
| 15 Sun | 07:05:56 AM | 05:13:15 PM |
| 16 Mon | 07:07:00 AM | 05:12:32 PM |
| 17 Tue | 07:08:05 AM | 05:11:51 PM |
| 18 Wed | 07:09:09 AM | 05:11:11 PM |
| 19 Thu | 07:10:13 AM | 05:10:34 PM |
| 20 Fri | 07:11:17 AM | 05:09:58 PM |
| 21 Sat | 07:12:20 AM | 05:09:25 PM |
| 22 Sun | 07:13:24 AM | 05:08:53 PM |
| 23 Mon | 07:14:26 AM | 05:08:24 PM |
| 24 Tue | 07:15:29 AM | 05:07:56 PM |
| 25 Wed | 07:16:30 AM | 05:07:30 PM |
| 26 Thu | 07:17:32 AM | 05:07:07 PM |
| 27 Fri | 07:18:33 AM | 05:06:45 PM |
| 28 Sat | 07:19:33 AM | 05:06:26 PM |
| 29 Sun | 07:20:32 AM | 05:06:09 PM |
| 30 Mon | 07:21:31 AM | 05:05:54 PM |
| December 2026 | ||
| Date of | Sunrise Sunrise | Sunset |
| 01 Tue | 07:22:29 AM | 05:05:40 PM |
| 02 Wed | 07:23:26 AM | 05:05:29 PM |
| 03 Thu | 07:24:22 AM | 05:05:21 PM |
| 04 Fri | 07:25:17 AM | 05:05:14 PM |
| 05 Sat | 07:26:12 AM | 05:05:09 PM |
| 06 Sun | 07:27:05 AM | 05:05:07 PM |
| 07 Mon | 07:27:57 AM | 05:05:07 PM |
| 08 Tue | 07:28:48 AM | 05:05:08 PM |
| 09 Wed | 07:29:38 AM | 05:05:12 PM |
| 10 Thu | 07:30:27 AM | 05:05:19 PM |
| 11 Fri | 07:31:14 AM | 05:05:27 PM |
| 12 Sat | 07:32:00 AM | 05:05:37 PM |
| 13 Sun | 07:32:45 AM | 05:05:50 PM |
| 14 Mon | 07:33:28 AM | 05:06:04 PM |
| 15 Tue | 07:34:10 AM | 05:06:21 PM |
| 16 Wed | 07:34:50 AM | 05:06:39 PM |
| 17 Thu | 07:35:28 AM | 05:07:00 PM |
| 18 Fri | 07:36:05 AM | 05:07:22 PM |
| 19 Sat | 07:36:41 AM | 05:07:47 PM |
| 20 Sun | 07:37:14 AM | 05:08:14 PM |
| 21 Mon | 07:37:46 AM | 05:08:42 PM |
| 22 Tue | 07:38:16 AM | 05:09:12 PM |
| 23 Wed | 07:38:44 AM | 05:09:45 PM |
| 24 Thu | 07:39:11 AM | 05:10:19 PM |
| 25 Fri | 07:39:35 AM | 05:10:54 PM |
| 26 Sat | 07:39:58 AM | 05:11:32 PM |
| 27 Sun | 07:40:19 AM | 05:12:11 PM |
| 28 Mon | 07:40:37 AM | 05:12:52 PM |
| 29 Tue | 07:40:54 AM | 05:13:34 PM |
| 30 Wed | 07:41:09 AM | 05:14:18 PM |
| 31 Thu | 07:41:21 AM | 05:15:04 PM |
GMT+2 – DST



