
Sunset 2025
Sunrise and Sunset in Greece 2025. The duration of the day. Sunset time. Useful information for scheduling your events correctly. In our opinion, the ideal time for sunset is not during the ceremony, but at the beginning of the reception. This way, we ensure uniform and soft lighting for the ceremony, while utilizing the warm light of the sunset for photographing the couple, creating magical images.

Sunset 2025
January 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Wed | 07:39:39 | 17:16:01 |
02 Thu | 07:39:47 | 17:16:50 |
03 Fri | 07:39:53 | 17:17:40 |
04 Sat | 07:39:57 | 17:18:31 |
05 Sun | 07:39:58 | 17:19:24 |
06 Mon | 07:39:58 | 17:20:18 |
07 Tue | 07:39:55 | 17:21:13 |
08 Wed | 07:39:51 | 17:22:09 |
09 Thu | 07:39:44 | 17:23:06 |
10 Fri | 07:39:36 | 17:24:04 |
11 Sat | 07:39:25 | 17:25:03 |
12 Sun | 07:39:12 | 17:26:02 |
13 Mon | 07:38:57 | 17:27:03 |
14 Tue | 07:38:40 | 17:28:04 |
15 Wed | 07:38:21 | 17:29:06 |
16 Thu | 07:38:00 | 17:30:09 |
17 Fri | 07:37:37 | 17:31:12 |
18 Sat | 07:37:12 | 17:32:16 |
19 Sun | 07:36:45 | 17:33:20 |
20 Mon | 07:36:16 | 17:34:25 |
21 Tue | 07:35:45 | 17:35:30 |
22 Wed | 07:35:13 | 17:36:36 |
23 Thu | 07:34:38 | 17:37:42 |
24 Fri | 07:34:02 | 17:38:48 |
25 Sat | 07:33:23 | 17:39:55 |
26 Sun | 07:32:43 | 17:41:01 |
27 Mon | 07:32:01 | 17:42:08 |
28 Tue | 07:31:17 | 17:43:15 |
29 Wed | 07:30:32 | 17:44:22 |
30 Thu | 07:29:45 | 17:45:29 |
31 Fri | 07:28:56 | 17:46:36 |
February 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sat | 07:28:05 | 17:47:44 |
02 Sun | 07:27:13 | 17:48:51 |
03 Mon | 07:26:19 | 17:49:58 |
04 Tue | 07:25:24 | 17:51:05 |
05 Wed | 07:24:27 | 17:52:12 |
06 Thu | 07:23:29 | 17:53:19 |
07 Fri | 07:22:29 | 17:54:25 |
08 Sat | 07:21:28 | 17:55:32 |
09 Sun | 07:20:26 | 17:56:38 |
10 Mon | 07:19:22 | 17:57:44 |
11 Tue | 07:18:17 | 17:58:50 |
12 Wed | 07:17:10 | 17:59:55 |
13 Thu | 07:16:02 | 18:01:01 |
14 Fri | 07:14:53 | 18:02:06 |
15 Sat | 07:13:43 | 18:03:11 |
16 Sun | 07:12:32 | 18:04:15 |
17 Mon | 07:11:19 | 18:05:19 |
18 Tue | 07:10:06 | 18:06:23 |
19 Wed | 07:08:51 | 18:07:27 |
20 Thu | 07:07:36 | 18:08:30 |
21 Fri | 07:06:19 | 18:09:33 |
22 Sat | 07:05:01 | 18:10:36 |
23 Sun | 07:03:43 | 18:11:38 |
24 Mon | 07:02:24 | 18:12:40 |
25 Tue | 07:01:03 | 18:13:42 |
26 Wed | 06:59:42 | 18:14:44 |
27 Thu | 06:58:20 | 18:15:45 |
28 Fri | 06:56:58 | 18:16:45 |
March 2025 | ||
Date of | Sunrise Sunrise | Sunset |
01 Sat | 06:55:34 | 18:17:46 |
02 Sun | 06:54:10 | 18:18:46 |
03 My | 06:52:46 | 18:19:46 |
04 Tr | 06:51:20 | 18:20:45 |
05 Wed | 06:49:54 | 18:21:45 |
06 Thu | 06:48:28 | 18:22:44 |
07 Parr | 06:47:01 | 18:23:42 |
08 Sat | 06:45:33 | 18:24:41 |
09 Sun | 06:44:05 | 18:25:39 |
10 Mon | 06:42:37 | 18:26:37 |
11 Tr | 06:41:08 | 18:27:35 |
12 Wed | 06:39:39 | 18:28:32 |
13 Thu | 06:38:09 | 18:29:29 |
14 par. | 06:36:39 | 18:30:26 |
15 Sat | 06:35:09 | 18:31:23 |
16 Sun | 06:33:39 | 18:32:20 |
17 Mon | 06:32:08 | 18:33:16 |
18 Tr | 06:30:37 | 18:34:12 |
19 Wed | 06:29:06 | 18:35:08 |
20 Thu | 06:27:35 | 18:36:04 |
21 par. | 06:26:04 | 18:37:00 |
22 Sat | 06:24:32 | 18:37:56 |
23 Sun | 06:23:01 | 18:38:51 |
24 Mon | 06:21:29 | 18:39:47 |
25 Tr | 06:19:58 | 18:40:42 |
26 Wed | 06:18:27 | 18:41:37 |
27 Thu | 06:16:55 | 18:42:32 |
28 par. | 06:15:24 | 18:43:27 |
29 Sat | 06:13:53 | 18:44:22 |
30 Sun | 07:12:22 | 19:45:17 |
31 Mon | 07:10:51 | 19:46:12 |

Sunset 2025
April 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Tue | 07:09:21 | 19:47:07 |
02 Wed | 07:07:51 | 19:48:02 |
03 Thu | 07:06:21 | 19:48:57 |
04 Fri | 07:04:51 | 19:49:52 |
05 Sat | 07:03:22 | 19:50:47 |
06 Sun | 07:01:53 | 19:51:42 |
07 Mon | 07:00:24 | 19:52:37 |
08 Tue | 06:58:56 | 19:53:31 |
09 Wed | 06:57:29 | 19:54:26 |
10 Thu | 06:56:01 | 19:55:21 |
11 Fri | 06:54:35 | 19:56:16 |
12 Sat | 06:53:09 | 19:57:11 |
13 Sun | 06:51:43 | 19:58:06 |
14 Mon | 06:50:18 | 19:59:02 |
15 Tue | 06:48:54 | 19:59:57 |
16 Wed | 06:47:30 | 20:00:52 |
17 Thu | 06:46:08 | 20:01:47 |
18 Fri | 06:44:45 | 20:02:42 |
19 Sat | 06:43:24 | 20:03:38 |
20 Sun | 06:42:03 | 20:04:33 |
21 Mon | 06:40:44 | 20:05:28 |
22 Tue | 06:39:25 | 20:06:24 |
23 Wed | 06:38:06 | 20:07:19 |
24 Thu | 06:36:49 | 20:08:15 |
25 Fri | 06:35:33 | 20:09:10 |
26 Sat | 06:34:18 | 20:10:05 |
27 Sun | 06:33:04 | 20:11:01 |
28 Mon | 06:31:50 | 20:11:56 |
29 Tue | 06:30:38 | 20:12:52 |
30 Wed | 06:29:27 | 20:13:47 |
May 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Thu | 06:28:17 | 20:14:42 |
02 Fri | 06:27:08 | 20:15:37 |
03 Sat | 06:26:01 | 20:16:32 |
04 Sun | 06:24:54 | 20:17:27 |
05 Mon | 06:23:49 | 20:18:22 |
06 Tue | 06:22:45 | 20:19:17 |
07 Wed | 06:21:42 | 20:20:11 |
08 Thu | 06:20:41 | 20:21:05 |
09 Fri | 06:19:41 | 20:21:59 |
10 Sat | 06:18:42 | 20:22:53 |
11 Sun | 06:17:45 | 20:23:47 |
12 Mon | 06:16:49 | 20:24:40 |
13 Tue | 06:15:55 | 20:25:33 |
14 Wed | 06:15:02 | 20:26:25 |
15 Thu | 06:14:10 | 20:27:18 |
16 Fri | 06:13:21 | 20:28:09 |
17 Sat | 06:12:32 | 20:29:01 |
18 Sun | 06:11:45 | 20:29:51 |
19 Mon | 06:11:00 | 20:30:42 |
20 Tue | 06:10:17 | 20:31:32 |
21 Wed | 06:09:35 | 20:32:21 |
22 Thu | 06:08:55 | 20:33:09 |
23 Fri | 06:08:16 | 20:33:57 |
24 Sat | 06:07:39 | 20:34:44 |
25 Sun | 06:07:04 | 20:35:31 |
26 Mon | 06:06:30 | 20:36:17 |
27 Tue | 06:05:58 | 20:37:02 |
28 Wed | 06:05:28 | 20:37:46 |
29 Thu | 06:05:00 | 20:38:29 |
30 Fri | 06:04:34 | 20:39:11 |
31 Sat | 06:04:09 | 20:39:53 |
June 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sun | 06:03:46 | 20:40:33 |
02 Mon | 06:03:25 | 20:41:13 |
03 Tue | 06:03:06 | 20:41:51 |
04 Wed | 06:02:48 | 20:42:28 |
05 Thu | 06:02:32 | 20:43:04 |
06 Fri | 06:02:19 | 20:43:39 |
07 Sat | 06:02:06 | 20:44:12 |
08 Sun | 06:01:56 | 20:44:45 |
09 Mon | 06:01:48 | 20:45:16 |
10 Tue | 06:01:41 | 20:45:45 |
11 Wed | 06:01:36 | 20:46:14 |
12 Thu | 06:01:33 | 20:46:41 |
13 Fri | 06:01:32 | 20:47:06 |
14 Sat | 06:01:32 | 20:47:30 |
15 Sun | 06:01:34 | 20:47:52 |
16 Mon | 06:01:38 | 20:48:13 |
17 Tue | 06:01:44 | 20:48:33 |
18 Wed | 06:01:51 | 20:48:50 |
19 Thu | 06:02:00 | 20:49:07 |
20 Fri | 06:02:11 | 20:49:21 |
21 Sat | 06:02:23 | 20:49:34 |
22 Sun | 06:02:37 | 20:49:45 |
23 Mon | 06:02:52 | 20:49:55 |
24 Tue | 06:03:09 | 20:50:02 |
25 Wed | 06:03:28 | 20:50:08 |
26 Thu | 06:03:48 | 20:50:12 |
27 Fri | 06:04:10 | 20:50:15 |
28 Sat | 06:04:33 | 20:50:15 |
29 Sun | 06:04:57 | 20:50:14 |
30 Mon | 06:05:23 | 20:50:11 |

Sunset 2025
July 2025 | ||
Date of | Sunrise Sunrise | Sunset |
01 Tr | 06:05:50 | 20:50:06 |
02 Wed | 06:06:19 | 20:49:59 |
03 Thu | 06:06:48 | 20:49:51 |
04 Parr | 06:07:19 | 20:49:40 |
05 Sat | 06:07:52 | 20:49:28 |
06 Sun | 06:08:25 | 20:49:14 |
07 Mon | 06:08:59 | 20:48:58 |
08 Tr | 06:09:35 | 20:48:40 |
09 Wed | 06:10:12 | 20:48:21 |
10 Thu | 06:10:49 | 20:47:59 |
11 par. | 06:11:28 | 20:47:36 |
12 Sat | 06:12:07 | 20:47:11 |
13 Sun | 06:12:48 | 20:46:44 |
14 Mon | 06:13:29 | 20:46:15 |
15 Tr | 06:14:11 | 20:45:44 |
16 Wed | 06:14:54 | 20:45:12 |
17 Thu | 06:15:38 | 20:44:38 |
18 par. | 06:16:22 | 20:44:02 |
19 Sat | 06:17:07 | 20:43:24 |
20 Sun | 06:17:52 | 20:42:45 |
21 Mon | 06:18:39 | 20:42:04 |
22 Tr | 06:19:25 | 20:41:21 |
23 Wed | 06:20:13 | 20:40:37 |
24 Thu | 06:21:00 | 20:39:51 |
25 par. | 06:21:49 | 20:39:03 |
26 Sat | 06:22:37 | 20:38:14 |
27 Sun | 06:23:26 | 20:37:24 |
28 Mon | 06:24:16 | 20:36:31 |
29 Tr | 06:25:05 | 20:35:37 |
30 Wed | 06:25:56 | 20:34:42 |
31 Thu | 06:26:46 | 20:33:45 |
August 2025 | ||
Date of | Sunrise Sunrise | Sunset |
01 Parr | 06:27:36 | 20:32:47 |
02 Sat | 06:28:27 | 20:31:47 |
03 Sun | 06:29:18 | 20:30:46 |
04 My | 06:30:09 | 20:29:44 |
05 Tr | 06:31:00 | 20:28:40 |
06 Wed | 06:31:52 | 20:27:35 |
07 Thu | 06:32:43 | 20:26:29 |
08 Parr | 06:33:35 | 20:25:21 |
09 Sat | 06:34:27 | 20:24:12 |
10 Sun | 06:35:18 | 20:23:02 |
11 Mon | 06:36:10 | 20:21:51 |
12 Tr | 06:37:02 | 20:20:39 |
13 Wed | 06:37:54 | 20:19:25 |
14 Thu | 06:38:46 | 20:18:11 |
15 par. | 06:39:38 | 20:16:55 |
16 Sat | 06:40:29 | 20:15:39 |
17 Sun | 06:41:21 | 20:14:21 |
18 Mon | 06:42:13 | 20:13:03 |
19 Tr | 06:43:04 | 20:11:43 |
20 Wed | 06:43:56 | 20:10:23 |
21 Thu | 06:44:48 | 20:09:02 |
22 par. | 06:45:39 | 20:07:40 |
23 Sat | 06:46:31 | 20:06:17 |
24 Sun | 06:47:22 | 20:04:53 |
25 Mon | 06:48:13 | 20:03:29 |
26 Tr | 06:49:04 | 20:02:03 |
27 Wed | 06:49:56 | 20:00:38 |
28 Thu | 06:50:47 | 19:59:11 |
29 par. | 06:51:38 | 19:57:44 |
30 Sat | 06:52:29 | 19:56:16 |
31 Sun | 06:53:19 | 19:54:48 |
September 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Mon | 06:54:10 | 19:53:19 |
02 Tue | 06:55:01 | 19:51:50 |
03 Wed | 06:55:52 | 19:50:20 |
04 Thu | 06:56:42 | 19:48:50 |
05 Fri | 06:57:33 | 19:47:19 |
06 Sat | 06:58:23 | 19:45:48 |
07 Sun | 06:59:14 | 19:44:17 |
08 Mon | 07:00:04 | 19:42:45 |
09 Tue | 07:00:55 | 19:41:13 |
10 Wed | 07:01:46 | 19:39:40 |
11 Thu | 07:02:36 | 19:38:08 |
12 Fri | 07:03:27 | 19:36:35 |
13 Sat | 07:04:17 | 19:35:02 |
14 Sun | 07:05:08 | 19:33:28 |
15 Mon | 07:05:58 | 19:31:55 |
16 Tue | 07:06:49 | 19:30:21 |
17 Wed | 07:07:40 | 19:28:48 |
18 Thu | 07:08:31 | 19:27:14 |
19 Fri | 07:09:22 | 19:25:41 |
20 Sat | 07:10:13 | 19:24:07 |
21 Sun | 07:11:04 | 19:22:33 |
22 Mon | 07:11:55 | 19:21:00 |
23 Tue | 07:12:46 | 19:19:26 |
24 Wed | 07:13:38 | 19:17:53 |
25 Thu | 07:14:30 | 19:16:20 |
26 Fri | 07:15:21 | 19:14:47 |
27 Sat | 07:16:14 | 19:13:14 |
28 Sun | 07:17:06 | 19:11:42 |
29 Mon | 07:17:58 | 19:10:10 |
30 Tue | 07:18:51 | 19:08:38 |

Sunset 2025
October 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Wed | 07:19:44 | 19:07:06 |
02 Thu | 07:20:37 | 19:05:35 |
03 Fri | 07:21:30 | 19:04:04 |
04 Sat | 07:22:24 | 19:02:33 |
05 Sun | 07:23:18 | 19:01:03 |
06 Mon | 07:24:12 | 18:59:34 |
07 Tue | 07:25:06 | 18:58:05 |
08 Wed | 07:26:01 | 18:56:37 |
09 Thu | 07:26:56 | 18:55:09 |
10 Fri | 07:27:52 | 18:53:42 |
11 Sat | 07:28:47 | 18:52:15 |
12 Sun | 07:29:43 | 18:50:49 |
13 Mon | 07:30:40 | 18:49:24 |
14 Tue | 07:31:36 | 18:47:59 |
15 Wed | 07:32:33 | 18:46:36 |
16 Thu | 07:33:31 | 18:45:13 |
17 Fri | 07:34:28 | 18:43:50 |
18 Sat | 07:35:26 | 18:42:29 |
19 Sun | 07:36:25 | 18:41:09 |
20 Mon | 07:37:23 | 18:39:49 |
21 Tue | 07:38:22 | 18:38:31 |
22 Wed | 07:39:22 | 18:37:14 |
23 Thu | 07:40:21 | 18:35:57 |
24 Fri | 07:41:22 | 18:34:42 |
25 Sat | 07:42:22 | 18:33:27 |
26 Sun | 06:43:23 | 17:32:14 |
27 Mon | 06:44:24 | 17:31:02 |
28 Tue | 06:45:25 | 17:29:52 |
29 Wed | 06:46:27 | 17:28:42 |
30 Thu | 06:47:29 | 17:27:34 |
31 Fri | 06:48:31 | 17:26:27 |
November 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sat | 06:49:33 | 17:25:21 |
02 Sun | 06:50:36 | 17:24:17 |
03 Mon | 06:51:39 | 17:23:14 |
04 Tue | 06:52:42 | 17:22:12 |
05 Wed | 06:53:46 | 17:21:12 |
06 Thu | 06:54:49 | 17:20:14 |
07 Fri | 06:55:53 | 17:19:17 |
08 Sat | 06:56:57 | 17:18:21 |
09 Sun | 06:58:01 | 17:17:27 |
10 Mon | 06:59:05 | 17:16:35 |
11 Tue | 07:00:09 | 17:15:44 |
12 Wed | 07:01:13 | 17:14:56 |
13 Thu | 07:02:17 | 17:14:08 |
14 Fri | 07:03:22 | 17:13:23 |
15 Sat | 07:04:26 | 17:12:39 |
16 Sun | 07:05:30 | 17:11:57 |
17 Mon | 07:06:33 | 17:11:17 |
18 Tue | 07:07:37 | 17:10:39 |
19 Wed | 07:08:40 | 17:10:03 |
20 Thu | 07:09:43 | 17:09:28 |
21 Fri | 07:10:46 | 17:08:56 |
22 Sat | 07:11:49 | 17:08:25 |
23 Sun | 07:12:51 | 17:07:57 |
24 Mon | 07:13:53 | 17:07:30 |
25 Tue | 07:14:54 | 17:07:06 |
26 Wed | 07:15:54 | 17:06:43 |
27 Thu | 07:16:55 | 17:06:23 |
28 Fri | 07:17:54 | 17:06:04 |
29 Sat | 07:18:53 | 17:05:48 |
30 Sun | 07:19:51 | 17:05:34 |
December 2025 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Mon | 07:20:48 | 17:05:22 |
02 Tue | 07:21:45 | 17:05:11 |
03 Wed | 07:22:40 | 17:05:04 |
04 Thu | 07:23:35 | 17:04:58 |
05 Fri | 07:24:29 | 17:04:54 |
06 Sat | 07:25:21 | 17:04:52 |
07 Sun | 07:26:13 | 17:04:53 |
08 Mon | 07:27:04 | 17:04:56 |
09 Tue | 07:27:53 | 17:05:00 |
10 Wed | 07:28:41 | 17:05:07 |
11 Thu | 07:29:28 | 17:05:16 |
12 Fri | 07:30:13 | 17:05:27 |
13 Sat | 07:30:57 | 17:05:40 |
14 Sun | 07:31:40 | 17:05:56 |
15 Mon | 07:32:21 | 17:06:13 |
16 Tue | 07:33:01 | 17:06:32 |
17 Wed | 07:33:39 | 17:06:53 |
18 Thu | 07:34:15 | 17:07:16 |
19 Fri | 07:34:50 | 17:07:42 |
20 Sat | 07:35:23 | 17:08:09 |
21 Sun | 07:35:55 | 17:08:38 |
22 Mon | 07:36:24 | 17:09:08 |
23 Tue | 07:36:52 | 17:09:41 |
24 Wed | 07:37:18 | 17:10:15 |
25 Thu | 07:37:42 | 17:10:51 |
26 Fri | 07:38:04 | 17:11:29 |
27 Sat | 07:38:25 | 17:12:09 |
28 Sun | 07:38:43 | 17:12:50 |
29 Mon | 07:39:00 | 17:13:32 |
30 Tue | 07:39:14 | 17:14:17 |
31 Wed | 07:39:26 | 17:15:02 |
GMT+2 – DST