
Sunset 2027
The sunrise and sunset 2027 in Greece. The duration of the day. Time of Sunset. Useful information on the right time to organize your events . In our opinion, the ideal time for sunset is not during the ceremony, but at the beginning of the reception. This way, we ensure uniform and soft lighting for the ceremony, while utilizing the warm light of sunset for photographing the couple, creating magical images.

Sunset 2027
January 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Fri | 07:39:34 | 17:15:38 |
02 Sat | 07:39:43 | 17:16:26 |
03 Sun | 07:39:50 | 17:17:15 |
04 Mon | 07:39:55 | 17:18:06 |
05 Tue | 07:39:57 | 17:18:58 |
06 Wed | 07:39:58 | 17:19:51 |
07 Thu | 07:39:57 | 17:20:46 |
08 Fri | 07:39:53 | 17:21:41 |
09 Sat | 07:39:47 | 17:22:38 |
10 Sun | 07:39:40 | 17:23:35 |
11 Mon | 07:39:30 | 17:24:34 |
12 Tue | 07:39:18 | 17:25:33 |
13 Wed | 07:39:04 | 17:26:33 |
14 Thu | 07:38:48 | 17:27:34 |
15 Fri | 07:38:30 | 17:28:36 |
16 Sat | 07:38:10 | 17:29:38 |
17 Sun | 07:37:48 | 17:30:41 |
18 Mon | 07:37:24 | 17:31:45 |
19 Tue | 07:36:58 | 17:32:49 |
20 Wed | 07:36:30 | 17:33:53 |
21 Thu | 07:36:00 | 17:34:58 |
22 Fri | 07:35:29 | 17:36:04 |
23 Sat | 07:34:55 | 17:37:10 |
24 Sun | 07:34:19 | 17:38:16 |
25 Mon | 07:33:42 | 17:39:22 |
26 Tue | 07:33:02 | 17:40:29 |
27 Wed | 07:32:21 | 17:41:35 |
28 Thu | 07:31:38 | 17:42:42 |
29 Fri | 07:30:54 | 17:43:49 |
30 Sat | 07:30:07 | 17:44:56 |
31 Sun | 07:29:19 | 17:46:04 |
February 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Mon | 07:28:30 | 17:47:11 |
02 Tue | 07:27:38 | 17:48:18 |
03 Wed | 07:26:45 | 17:49:25 |
04 Thu | 07:25:51 | 17:50:32 |
05 Fri | 07:24:55 | 17:51:39 |
06 Sat | 07:23:57 | 17:52:46 |
07 Sun | 07:22:58 | 17:53:53 |
08 Mon | 07:21:58 | 17:54:59 |
09 Tue | 07:20:56 | 17:56:06 |
10 Wed | 07:19:53 | 17:57:12 |
11 Thu | 07:18:48 | 17:58:18 |
12 Fri | 07:17:42 | 17:59:23 |
13 Sat | 07:16:35 | 18:00:29 |
14 Sun | 07:15:27 | 18:01:34 |
15 Mon | 07:14:17 | 18:02:39 |
16 Tue | 07:13:06 | 18:03:44 |
17 Wed | 07:11:54 | 18:04:48 |
18 Thu | 07:10:41 | 18:05:52 |
19 Fri | 07:09:27 | 18:06:56 |
20 Sat | 07:08:12 | 18:07:59 |
21 Sun | 07:06:56 | 18:09:03 |
22 Mon | 07:05:39 | 18:10:05 |
23 Tue | 07:04:21 | 18:11:08 |
24 Wed | 07:03:02 | 18:12:10 |
25 Thu | 07:01:42 | 18:13:12 |
26 Fri | 07:00:21 | 18:14:14 |
27 Sat | 06:59:00 | 18:15:15 |
28 Sun | 06:57:38 | 18:16:16 |
March 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Mon | 06:56:15 | 18:17:16 |
02 Tue | 06:54:51 | 18:18:17 |
03 Wed | 06:53:27 | 18:19:17 |
04 Thu | 06:52:02 | 18:20:16 |
05 Fri | 06:50:36 | 18:21:16 |
06 Sat | 06:49:10 | 18:22:15 |
07 Sun | 06:47:43 | 18:23:14 |
08 Mon | 06:46:16 | 18:24:12 |
09 Tue | 06:44:48 | 18:25:11 |
10 Wed | 06:43:20 | 18:26:09 |
11 Thu | 06:41:51 | 18:27:06 |
12 Fri | 06:40:22 | 18:28:04 |
13 Sat | 06:38:52 | 18:29:01 |
14 Sun | 06:37:23 | 18:29:58 |
15 Mon | 06:35:53 | 18:30:55 |
16 Tue | 06:34:22 | 18:31:52 |
17 Wed | 06:32:52 | 18:32:49 |
18 Thu | 06:31:21 | 18:33:45 |
19 Fri | 06:29:50 | 18:34:41 |
20 Sat | 06:28:19 | 18:35:37 |
21 Sun | 06:26:48 | 18:36:33 |
22 Mon | 06:25:16 | 18:37:29 |
23 Tue | 06:23:45 | 18:38:24 |
24 Wed | 06:22:14 | 18:39:20 |
25 Thu | 06:20:42 | 18:40:15 |
26 Fri | 06:19:11 | 18:41:10 |
27 Sat | 06:17:39 | 18:42:06 |
28 Sun | 07:16:08 | 19:43:01 |
29 Mon | 07:14:37 | 19:43:56 |
30 Tue | 07:13:06 | 19:44:51 |
31 Wed | 07:11:35 | 19:45:46 |

Sunset 2027
April 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Thu | 07:10:05 | 19:46:41 |
02 Fri | 07:08:34 | 19:47:36 |
03 Sat | 07:07:04 | 19:48:30 |
04 Sun | 07:05:34 | 19:49:25 |
05 Mon | 07:04:05 | 19:50:20 |
06 Tue | 07:02:36 | 19:51:15 |
07 Wed | 07:01:07 | 19:52:10 |
08 Thu | 06:59:39 | 19:53:05 |
09 Fri | 06:58:11 | 19:54:00 |
10 Sat | 06:56:44 | 19:54:55 |
11 Sun | 06:55:17 | 19:55:50 |
12 Mon | 06:53:50 | 19:56:45 |
13 Tue | 06:52:25 | 19:57:40 |
14 Wed | 06:50:59 | 19:58:35 |
15 Thu | 06:49:35 | 19:59:30 |
16 Fri | 06:48:11 | 20:00:25 |
17 Sat | 06:46:48 | 20:01:20 |
18 Sun | 06:45:25 | 20:02:16 |
19 Mon | 06:44:03 | 20:03:11 |
20 Tue | 06:42:42 | 20:04:06 |
21 Wed | 06:41:22 | 20:05:02 |
22 Thu | 06:40:03 | 20:05:57 |
23 Fri | 06:38:44 | 20:06:52 |
24 Sat | 06:37:27 | 20:07:48 |
25 Sun | 06:36:10 | 20:08:43 |
26 Mon | 06:34:54 | 20:09:39 |
27 Tue | 06:33:40 | 20:10:34 |
28 Wed | 06:32:26 | 20:11:29 |
29 Thu | 06:31:13 | 20:12:25 |
30 Fri | 06:30:01 | 20:13:20 |
May 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sat | 06:28:51 | 20:14:15 |
02 Sun | 06:27:42 | 20:15:11 |
03 Mon | 06:26:33 | 20:16:06 |
04 Tue | 06:25:26 | 20:17:01 |
05 Wed | 06:24:20 | 20:17:56 |
06 Thu | 06:23:16 | 20:18:50 |
07 Fri | 06:22:13 | 20:19:45 |
08 Sat | 06:21:11 | 20:20:39 |
09 Sun | 06:20:10 | 20:21:33 |
10 Mon | 06:19:11 | 20:22:27 |
11 Tue | 06:18:13 | 20:23:21 |
12 Wed | 06:17:16 | 20:24:14 |
13 Thu | 06:16:21 | 20:25:07 |
14 Fri | 06:15:27 | 20:26:00 |
15 Sat | 06:14:35 | 20:26:52 |
16 Sun | 06:13:45 | 20:27:44 |
17 Mon | 06:12:56 | 20:28:36 |
18 Tue | 06:12:08 | 20:29:27 |
19 Wed | 06:11:22 | 20:30:18 |
20 Thu | 06:10:38 | 20:31:08 |
21 Fri | 06:09:55 | 20:31:57 |
22 Sat | 06:09:14 | 20:32:46 |
23 Sun | 06:08:35 | 20:33:34 |
24 Mon | 06:07:57 | 20:34:22 |
25 Tue | 06:07:21 | 20:35:09 |
26 Wed | 06:06:46 | 20:35:55 |
27 Thu | 06:06:14 | 20:36:40 |
28 Fri | 06:05:43 | 20:37:25 |
29 Sat | 06:05:14 | 20:38:08 |
30 Sun | 06:04:47 | 20:38:51 |
31 Mon | 06:04:21 | 20:39:33 |
June 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Tue | 06:03:57 | 20:40:14 |
02 Wed | 06:03:35 | 20:40:54 |
03 Thu | 06:03:15 | 20:41:33 |
04 Fri | 06:02:57 | 20:42:10 |
05 Sat | 06:02:40 | 20:42:47 |
06 Sun | 06:02:25 | 20:43:22 |
07 Mon | 06:02:12 | 20:43:56 |
08 Tue | 06:02:01 | 20:44:29 |
09 Wed | 06:01:52 | 20:45:01 |
10 Thu | 06:01:44 | 20:45:31 |
11 Fri | 06:01:39 | 20:46:00 |
12 Sat | 06:01:35 | 20:46:28 |
13 Sun | 06:01:32 | 20:46:54 |
14 Mon | 06:01:32 | 20:47:19 |
15 Tue | 06:01:33 | 20:47:42 |
16 Wed | 06:01:36 | 20:48:04 |
17 Thu | 06:01:41 | 20:48:24 |
18 Fri | 06:01:48 | 20:48:42 |
19 Sat | 06:01:56 | 20:48:59 |
20 Sun | 06:02:06 | 20:49:15 |
21 Mon | 06:02:17 | 20:49:28 |
22 Tue | 06:02:30 | 20:49:40 |
23 Wed | 06:02:45 | 20:49:50 |
24 Thu | 06:03:01 | 20:49:59 |
25 Fri | 06:03:19 | 20:50:06 |
26 Sat | 06:03:39 | 20:50:11 |
27 Sun | 06:03:59 | 20:50:14 |
28 Mon | 06:04:22 | 20:50:15 |
29 Tue | 06:04:46 | 20:50:15 |
30 Wed | 06:05:11 | 20:50:13 |

Sunset 2027
July 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Thu | 06:05:37 | 20:50:09 |
02 Fri | 06:06:05 | 20:50:03 |
03 Sat | 06:06:34 | 20:49:55 |
04 Sun | 06:07:05 | 20:49:46 |
05 Mon | 06:07:36 | 20:49:34 |
06 Tue | 06:08:09 | 20:49:21 |
07 Wed | 06:08:43 | 20:49:06 |
08 Thu | 06:09:18 | 20:48:49 |
09 Fri | 06:09:54 | 20:48:31 |
10 Sat | 06:10:31 | 20:48:10 |
11 Sun | 06:11:09 | 20:47:47 |
12 Mon | 06:11:48 | 20:47:23 |
13 Tue | 06:12:28 | 20:46:57 |
14 Wed | 06:13:09 | 20:46:29 |
15 Thu | 06:13:51 | 20:46:00 |
16 Fri | 06:14:34 | 20:45:28 |
17 Sat | 06:15:17 | 20:44:55 |
18 Sun | 06:16:01 | 20:44:20 |
19 Mon | 06:16:45 | 20:43:43 |
20 Tue | 06:17:31 | 20:43:05 |
21 Wed | 06:18:17 | 20:42:24 |
22 Thu | 06:19:03 | 20:41:42 |
23 Fri | 06:19:50 | 20:40:59 |
24 Sat | 06:20:38 | 20:40:14 |
25 Sun | 06:21:26 | 20:39:27 |
26 Mon | 06:22:14 | 20:38:38 |
27 Tue | 06:23:03 | 20:37:48 |
28 Wed | 06:23:52 | 20:36:57 |
29 Thu | 06:24:42 | 20:36:04 |
30 Fri | 06:25:32 | 20:35:09 |
31 Sat | 06:26:22 | 20:34:13 |
August 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sun | 06:27:12 | 20:33:16 |
02 Mon | 06:28:03 | 20:32:17 |
03 Tue | 06:28:54 | 20:31:16 |
04 Wed | 06:29:45 | 20:30:14 |
05 Thu | 06:30:36 | 20:29:11 |
06 Fri | 06:31:27 | 20:28:07 |
07 Sat | 06:32:19 | 20:27:01 |
08 Sun | 06:33:10 | 20:25:54 |
09 Mon | 06:34:02 | 20:24:46 |
10 Tue | 06:34:54 | 20:23:36 |
11 Wed | 06:35:46 | 20:22:26 |
12 Thu | 06:36:37 | 20:21:14 |
13 Fri | 06:37:29 | 20:20:01 |
14 Sat | 06:38:21 | 20:18:47 |
15 Sun | 06:39:13 | 20:17:32 |
16 Mon | 06:40:05 | 20:16:16 |
17 Tue | 06:40:56 | 20:14:59 |
18 Wed | 06:41:48 | 20:13:41 |
19 Thu | 06:42:40 | 20:12:22 |
20 Fri | 06:43:31 | 20:11:02 |
21 Sat | 06:44:23 | 20:09:41 |
22 Sun | 06:45:14 | 20:08:19 |
23 Mon | 06:46:06 | 20:06:57 |
24 Tue | 06:46:57 | 20:05:34 |
25 Wed | 06:47:49 | 20:04:10 |
26 Thu | 06:48:40 | 20:02:45 |
27 Fri | 06:49:31 | 20:01:19 |
28 Sat | 06:50:22 | 19:59:53 |
29 Sun | 06:51:13 | 19:58:26 |
30 Mon | 06:52:04 | 19:56:59 |
31 Tue | 06:52:55 | 19:55:31 |
September 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Wed | 06:53:46 | 19:54:02 |
02 Thu | 06:54:37 | 19:52:33 |
03 Fri | 06:55:27 | 19:51:04 |
04 Sat | 06:56:18 | 19:49:34 |
05 Sun | 06:57:09 | 19:48:03 |
06 Mon | 06:57:59 | 19:46:32 |
07 Tue | 06:58:50 | 19:45:01 |
08 Wed | 06:59:40 | 19:43:29 |
09 Thu | 07:00:31 | 19:41:57 |
10 Fri | 07:01:21 | 19:40:25 |
11 Sat | 07:02:12 | 19:38:53 |
12 Sun | 07:03:02 | 19:37:20 |
13 Mon | 07:03:53 | 19:35:47 |
14 Tue | 07:04:43 | 19:34:14 |
15 Wed | 07:05:34 | 19:32:40 |
16 Thu | 07:06:25 | 19:31:07 |
17 Fri | 07:07:15 | 19:29:33 |
18 Sat | 07:08:06 | 19:28:00 |
19 Sun | 07:08:57 | 19:26:26 |
20 Mon | 07:09:48 | 19:24:52 |
21 Tue | 07:10:39 | 19:23:19 |
22 Wed | 07:11:30 | 19:21:45 |
23 Thu | 07:12:22 | 19:20:12 |
24 Fri | 07:13:13 | 19:18:38 |
25 Sat | 07:14:05 | 19:17:05 |
26 Sun | 07:14:56 | 19:15:32 |
27 Mon | 07:15:48 | 19:13:59 |
28 Tue | 07:16:41 | 19:12:27 |
29 Wed | 07:17:33 | 19:10:54 |
30 Thu | 07:18:25 | 19:09:22 |
Sunset 2027
October 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Fri | 07:19:18 | 19:07:50 |
02 Sat | 07:20:11 | 19:06:19 |
03 Sun | 07:21:04 | 19:04:48 |
04 Mon | 07:21:58 | 19:03:17 |
05 Tue | 07:22:52 | 19:01:47 |
06 Wed | 07:23:46 | 19:00:17 |
07 Thu | 07:24:40 | 18:58:48 |
08 Fri | 07:25:35 | 18:57:19 |
09 Sat | 07:26:30 | 18:55:51 |
10 Sun | 07:27:25 | 18:54:24 |
11 Mon | 07:28:20 | 18:52:57 |
12 Tue | 07:29:16 | 18:51:31 |
13 Wed | 07:30:12 | 18:50:05 |
14 Thu | 07:31:09 | 18:48:40 |
15 Fri | 07:32:06 | 18:47:16 |
16 Sat | 07:33:03 | 18:45:53 |
17 Sun | 07:34:00 | 18:44:30 |
18 Mon | 07:34:58 | 18:43:08 |
19 Tue | 07:35:56 | 18:41:48 |
20 Wed | 07:36:55 | 18:40:28 |
21 Thu | 07:37:54 | 18:39:09 |
22 Fri | 07:38:53 | 18:37:51 |
23 Sat | 07:39:52 | 18:36:34 |
24 Sun | 07:40:52 | 18:35:18 |
25 Mon | 07:41:53 | 18:34:03 |
26 Tue | 07:42:53 | 18:32:50 |
27 Wed | 07:43:54 | 18:31:37 |
28 Thu | 07:44:55 | 18:30:26 |
29 Fri | 07:45:57 | 18:29:16 |
30 Sat | 07:46:59 | 18:28:07 |
31 Sun | 06:48:01 | 17:26:59 |
November 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Mon | 06:49:03 | 17:25:53 |
02 Tue | 06:50:06 | 17:24:48 |
03 Wed | 06:51:09 | 17:23:44 |
04 Thu | 06:52:12 | 17:22:42 |
05 Fri | 06:53:15 | 17:21:41 |
06 Sat | 06:54:18 | 17:20:42 |
07 Sun | 06:55:22 | 17:19:44 |
08 Mon | 06:56:26 | 17:18:48 |
09 Tue | 06:57:30 | 17:17:53 |
10 Wed | 06:58:34 | 17:17:00 |
11 Thu | 06:59:38 | 17:16:09 |
12 Fri | 07:00:42 | 17:15:19 |
13 Sat | 07:01:46 | 17:14:31 |
14 Sun | 07:02:50 | 17:13:45 |
15 Mon | 07:03:54 | 17:13:00 |
16 Tue | 07:04:58 | 17:12:17 |
17 Wed | 07:06:02 | 17:11:36 |
18 Thu | 07:07:06 | 17:10:57 |
19 Fri | 07:08:09 | 17:10:20 |
20 Sat | 07:09:13 | 17:09:45 |
21 Sun | 07:10:16 | 17:09:11 |
22 Mon | 07:11:18 | 17:08:40 |
23 Tue | 07:12:21 | 17:08:10 |
24 Wed | 07:13:22 | 17:07:43 |
25 Thu | 07:14:24 | 17:07:17 |
26 Fri | 07:15:25 | 17:06:54 |
27 Sat | 07:16:25 | 17:06:32 |
28 Sun | 07:17:25 | 17:06:13 |
29 Mon | 07:18:24 | 17:05:55 |
30 Tue | 07:19:23 | 17:05:40 |
December 2027 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Wed | 07:20:20 | 17:05:27 |
02 Thu | 07:21:17 | 17:05:16 |
03 Fri | 07:22:13 | 17:05:07 |
04 Sat | 07:23:08 | 17:05:00 |
05 Sun | 07:24:03 | 17:04:55 |
06 Mon | 07:24:56 | 17:04:53 |
07 Tue | 07:25:48 | 17:04:52 |
08 Wed | 07:26:39 | 17:04:54 |
09 Thu | 07:27:29 | 17:04:58 |
10 Fri | 07:28:17 | 17:05:04 |
11 Sat | 07:29:05 | 17:05:11 |
12 Sun | 07:29:51 | 17:05:21 |
13 Mon | 07:30:36 | 17:05:34 |
14 Tue | 07:31:19 | 17:05:48 |
15 Wed | 07:32:01 | 17:06:04 |
16 Thu | 07:32:41 | 17:06:22 |
17 Fri | 07:33:20 | 17:06:43 |
18 Sat | 07:33:57 | 17:07:05 |
19 Sun | 07:34:33 | 17:07:29 |
20 Mon | 07:35:07 | 17:07:55 |
21 Tue | 07:35:39 | 17:08:23 |
22 Wed | 07:36:10 | 17:08:53 |
23 Thu | 07:36:38 | 17:09:25 |
24 Fri | 07:37:05 | 17:09:58 |
25 Sat | 07:37:30 | 17:10:33 |
26 Sun | 07:37:53 | 17:11:10 |
27 Mon | 07:38:15 | 17:11:49 |
28 Tue | 07:38:34 | 17:12:29 |
29 Wed | 07:38:51 | 17:13:11 |
30 Thu | 07:39:07 | 17:13:55 |
31 Fri | 07:39:20 | 17:14:40 |
GMT+2 – DST