
Sunset 2028
The sunrise and sunset 2028 in Greece. The duration of the day. Time of Sunset. Useful information on the right time to organize your events . In our opinion, the ideal time for sunset is not during the ceremony, but at the beginning of the reception. This way, we ensure uniform and soft lighting for the ceremony, while utilizing the warm light of sunset for photographing the couple, creating magical images.

Sunset 2028
January 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sat | 07:39:32 | 17:15:26 |
02 Sun | 07:39:41 | 17:16:14 |
03 Mon | 07:39:48 | 17:17:03 |
04 Tue | 07:39:54 | 17:17:54 |
05 Wed | 07:39:57 | 17:18:45 |
06 Thu | 07:39:58 | 17:19:38 |
07 Fri | 07:39:57 | 17:20:32 |
08 Sat | 07:39:54 | 17:21:28 |
09 Sun | 07:39:49 | 17:22:24 |
10 Mon | 07:39:42 | 17:23:21 |
11 Tue | 07:39:32 | 17:24:19 |
12 Wed | 07:39:21 | 17:25:18 |
13 Thu | 07:39:08 | 17:26:18 |
14 Fri | 07:38:52 | 17:27:19 |
15 Sat | 07:38:35 | 17:28:21 |
16 Sun | 07:38:15 | 17:29:23 |
17 Mon | 07:37:54 | 17:30:26 |
18 Tue | 07:37:30 | 17:31:29 |
19 Wed | 07:37:05 | 17:32:33 |
20 Thu | 07:36:37 | 17:33:38 |
21 Fri | 07:36:08 | 17:34:42 |
22 Sat | 07:35:36 | 17:35:48 |
23 Sun | 07:35:03 | 17:36:53 |
24 Mon | 07:34:28 | 17:37:59 |
25 Tue | 07:33:51 | 17:39:06 |
26 Wed | 07:33:12 | 17:40:12 |
27 Thu | 07:32:31 | 17:41:19 |
28 Fri | 07:31:49 | 17:42:26 |
29 Sat | 07:31:05 | 17:43:33 |
30 Sun | 07:30:19 | 17:44:40 |
31 Mon | 07:29:31 | 17:45:47 |
February 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Tue | 07:28:42 | 17:46:54 |
02 Wed | 07:27:51 | 17:48:02 |
03 Thu | 07:26:58 | 17:49:09 |
04 Fri | 07:26:04 | 17:50:16 |
05 Sat | 07:25:08 | 17:51:23 |
06 Sun | 07:24:11 | 17:52:30 |
07 Mon | 07:23:13 | 17:53:36 |
08 Tue | 07:22:13 | 17:54:43 |
09 Wed | 07:21:11 | 17:55:49 |
10 Thu | 07:20:08 | 17:56:56 |
11 Fri | 07:19:04 | 17:58:02 |
12 Sat | 07:17:58 | 17:59:07 |
13 Sun | 07:16:51 | 18:00:13 |
14 Mon | 07:15:43 | 18:01:18 |
15 Tue | 07:14:34 | 18:02:23 |
16 Wed | 07:13:24 | 18:03:28 |
17 Thu | 07:12:12 | 18:04:32 |
18 Fri | 07:10:59 | 18:05:37 |
19 Sat | 07:09:45 | 18:06:40 |
20 Sun | 07:08:30 | 18:07:44 |
21 Mon | 07:07:15 | 18:08:47 |
22 Tue | 07:05:58 | 18:09:50 |
23 Wed | 07:04:40 | 18:10:53 |
24 Thu | 07:03:21 | 18:11:55 |
25 Fri | 07:02:01 | 18:12:57 |
26 Sat | 07:00:41 | 18:13:59 |
27 Sun | 06:59:20 | 18:15:00 |
28 Mon | 06:57:58 | 18:16:01 |
29 Tue | 06:56:35 | 18:17:02 |
March 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Wed | 06:55:11 | 18:18:02 |
02 Thu | 06:53:47 | 18:19:02 |
03 Fri | 06:52:22 | 18:20:02 |
04 Sat | 06:50:57 | 18:21:01 |
05 Sun | 06:49:31 | 18:22:01 |
06 Mon | 06:48:04 | 18:22:59 |
07 Tue | 06:46:37 | 18:23:58 |
08 Wed | 06:45:09 | 18:24:56 |
09 Thu | 06:43:41 | 18:25:55 |
10 Fri | 06:42:12 | 18:26:52 |
11 Sat | 06:40:43 | 18:27:50 |
12 Sun | 06:39:14 | 18:28:47 |
13 Mon | 06:37:44 | 18:29:45 |
14 Tue | 06:36:14 | 18:30:42 |
15 Wed | 06:34:44 | 18:31:38 |
16 Thu | 06:33:14 | 18:32:35 |
17 Fri | 06:31:43 | 18:33:31 |
18 Sat | 06:30:12 | 18:34:27 |
19 Sun | 06:28:41 | 18:35:23 |
20 Mon | 06:27:10 | 18:36:19 |
21 Tue | 06:25:38 | 18:37:15 |
22 Wed | 06:24:07 | 18:38:11 |
23 Thu | 06:22:36 | 18:39:06 |
24 Fri | 06:21:04 | 18:40:02 |
25 Sat | 06:19:33 | 18:40:57 |
26 Sun | 07:18:02 | 19:41:52 |
27 Mon | 07:16:30 | 19:42:47 |
28 Tue | 07:14:59 | 19:43:42 |
29 Wed | 07:13:28 | 19:44:37 |
30 Thu | 07:11:57 | 19:45:32 |
31 Fri | 07:10:27 | 19:46:27 |

Sunset 2028
April 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sat | 07:08:56 | 19:47:22 |
02 Sun | 07:07:26 | 19:48:17 |
03 Mon | 07:05:56 | 19:49:12 |
04 Tue | 07:04:27 | 19:50:07 |
05 Wed | 07:02:57 | 19:51:02 |
06 Thu | 07:01:29 | 19:51:57 |
07 Fri | 07:00:00 | 19:52:52 |
08 Sat | 06:58:32 | 19:53:46 |
09 Sun | 06:57:05 | 19:54:41 |
10 Mon | 06:55:38 | 19:55:36 |
11 Tue | 06:54:11 | 19:56:31 |
12 Wed | 06:52:45 | 19:57:26 |
13 Thu | 06:51:20 | 19:58:22 |
14 Fri | 06:49:55 | 19:59:17 |
15 Sat | 06:48:31 | 20:00:12 |
16 Sun | 06:47:08 | 20:01:07 |
17 Mon | 06:45:45 | 20:02:02 |
18 Tue | 06:44:23 | 20:02:58 |
19 Wed | 06:43:02 | 20:03:53 |
20 Thu | 06:41:42 | 20:04:48 |
21 Fri | 06:40:22 | 20:05:44 |
22 Sat | 06:39:03 | 20:06:39 |
23 Sun | 06:37:45 | 20:07:34 |
24 Mon | 06:36:29 | 20:08:30 |
25 Tue | 06:35:13 | 20:09:25 |
26 Wed | 06:33:58 | 20:10:21 |
27 Thu | 06:32:44 | 20:11:16 |
28 Fri | 06:31:31 | 20:12:11 |
29 Sat | 06:30:19 | 20:13:07 |
30 Sun | 06:29:08 | 20:14:02 |
May 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Mon | 06:27:58 | 20:14:57 |
02 Tue | 06:26:50 | 20:15:52 |
03 Wed | 06:25:42 | 20:16:47 |
04 Thu | 06:24:36 | 20:17:42 |
05 Fri | 06:23:31 | 20:18:37 |
06 Sat | 06:22:28 | 20:19:32 |
07 Sun | 06:21:26 | 20:20:26 |
08 Mon | 06:20:25 | 20:21:20 |
09 Tue | 06:19:25 | 20:22:14 |
10 Wed | 06:18:27 | 20:23:08 |
11 Thu | 06:17:30 | 20:24:01 |
12 Fri | 06:16:34 | 20:24:55 |
13 Sat | 06:15:40 | 20:25:47 |
14 Sun | 06:14:48 | 20:26:40 |
15 Mon | 06:13:57 | 20:27:32 |
16 Tue | 06:13:07 | 20:28:24 |
17 Wed | 06:12:20 | 20:29:15 |
18 Thu | 06:11:33 | 20:30:06 |
19 Fri | 06:10:49 | 20:30:56 |
20 Sat | 06:10:05 | 20:31:45 |
21 Sun | 06:09:24 | 20:32:34 |
22 Mon | 06:08:44 | 20:33:23 |
23 Tue | 06:08:06 | 20:34:11 |
24 Wed | 06:07:30 | 20:34:58 |
25 Thu | 06:06:55 | 20:35:44 |
26 Fri | 06:06:22 | 20:36:29 |
27 Sat | 06:05:50 | 20:37:14 |
28 Sun | 06:05:21 | 20:37:58 |
29 Mon | 06:04:53 | 20:38:41 |
30 Tue | 06:04:27 | 20:39:23 |
31 Wed | 06:04:03 | 20:40:04 |
June 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Thu | 06:03:41 | 20:40:44 |
02 Fri | 06:03:20 | 20:41:23 |
03 Sat | 06:03:01 | 20:42:01 |
04 Sun | 06:02:44 | 20:42:38 |
05 Mon | 06:02:29 | 20:43:14 |
06 Tue | 06:02:15 | 20:43:48 |
07 Wed | 06:02:04 | 20:44:22 |
08 Thu | 06:01:54 | 20:44:54 |
09 Fri | 06:01:46 | 20:45:24 |
10 Sat | 06:01:40 | 20:45:54 |
11 Sun | 06:01:35 | 20:46:21 |
12 Mon | 06:01:33 | 20:46:48 |
13 Tue | 06:01:32 | 20:47:13 |
14 Wed | 06:01:33 | 20:47:37 |
15 Thu | 06:01:36 | 20:47:59 |
16 Fri | 06:01:40 | 20:48:19 |
17 Sat | 06:01:46 | 20:48:38 |
18 Sun | 06:01:54 | 20:48:55 |
19 Mon | 06:02:03 | 20:49:11 |
20 Tue | 06:02:14 | 20:49:25 |
21 Wed | 06:02:27 | 20:49:38 |
22 Thu | 06:02:41 | 20:49:48 |
23 Fri | 06:02:57 | 20:49:57 |
24 Sat | 06:03:15 | 20:50:04 |
25 Sun | 06:03:34 | 20:50:10 |
26 Mon | 06:03:54 | 20:50:13 |
27 Tue | 06:04:16 | 20:50:15 |
28 Wed | 06:04:40 | 20:50:15 |
29 Thu | 06:05:05 | 20:50:14 |
30 Fri | 06:05:31 | 20:50:10 |

Sunset 2028
July 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sat | 06:05:58 | 20:50:05 |
02 Sun | 06:06:27 | 20:49:58 |
03 Mon | 06:06:57 | 20:49:48 |
04 Tue | 06:07:29 | 20:49:38 |
05 Wed | 06:08:01 | 20:49:25 |
06 Thu | 06:08:35 | 20:49:10 |
07 Fri | 06:09:10 | 20:48:54 |
08 Sat | 06:09:45 | 20:48:35 |
09 Sun | 06:10:22 | 20:48:15 |
10 Mon | 06:11:00 | 20:47:53 |
11 Tue | 06:11:39 | 20:47:29 |
12 Wed | 06:12:19 | 20:47:04 |
13 Thu | 06:13:00 | 20:46:36 |
14 Fri | 06:13:41 | 20:46:07 |
15 Sat | 06:14:23 | 20:45:36 |
16 Sun | 06:15:06 | 20:45:03 |
17 Mon | 06:15:50 | 20:44:28 |
18 Tue | 06:16:35 | 20:43:52 |
19 Wed | 06:17:20 | 20:43:14 |
20 Thu | 06:18:06 | 20:42:34 |
21 Fri | 06:18:52 | 20:41:53 |
22 Sat | 06:19:39 | 20:41:10 |
23 Sun | 06:20:26 | 20:40:25 |
24 Mon | 06:21:14 | 20:39:38 |
25 Tue | 06:22:02 | 20:38:50 |
26 Wed | 06:22:51 | 20:38:01 |
27 Thu | 06:23:40 | 20:37:10 |
28 Fri | 06:24:30 | 20:36:17 |
29 Sat | 06:25:20 | 20:35:23 |
30 Sun | 06:26:10 | 20:34:27 |
31 Mon | 06:27:00 | 20:33:30 |
August 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Tue | 06:27:51 | 20:32:31 |
02 Wed | 06:28:42 | 20:31:31 |
03 Thu | 06:29:33 | 20:30:30 |
04 Fri | 06:30:24 | 20:29:27 |
05 Sat | 06:31:15 | 20:28:23 |
06 Sun | 06:32:06 | 20:27:17 |
07 Mon | 06:32:58 | 20:26:10 |
08 Tue | 06:33:50 | 20:25:03 |
09 Wed | 06:34:41 | 20:23:53 |
10 Thu | 06:35:33 | 20:22:43 |
11 Fri | 06:36:25 | 20:21:32 |
12 Sat | 06:37:17 | 20:20:19 |
13 Sun | 06:38:09 | 20:19:05 |
14 Mon | 06:39:00 | 20:17:50 |
15 Tue | 06:39:52 | 20:16:35 |
16 Wed | 06:40:44 | 20:15:18 |
17 Thu | 06:41:36 | 20:14:00 |
18 Fri | 06:42:27 | 20:12:41 |
19 Sat | 06:43:19 | 20:11:21 |
20 Sun | 06:44:11 | 20:10:01 |
21 Mon | 06:45:02 | 20:08:39 |
22 Tue | 06:45:54 | 20:07:17 |
23 Wed | 06:46:45 | 20:05:54 |
24 Thu | 06:47:36 | 20:04:30 |
25 Fri | 06:48:28 | 20:03:06 |
26 Sat | 06:49:19 | 20:01:40 |
27 Sun | 06:50:10 | 20:00:14 |
28 Mon | 06:51:01 | 19:58:48 |
29 Tue | 06:51:52 | 19:57:20 |
30 Wed | 06:52:43 | 19:55:52 |
31 Thu | 06:53:34 | 19:54:24 |
September 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Fri | 06:54:24 | 19:52:55 |
02 Sat | 06:55:15 | 19:51:26 |
03 Sun | 06:56:06 | 19:49:56 |
04 Mon | 06:56:56 | 19:48:25 |
05 Tue | 06:57:47 | 19:46:54 |
06 Wed | 06:58:38 | 19:45:23 |
07 Thu | 06:59:28 | 19:43:52 |
08 Fri | 07:00:19 | 19:42:20 |
09 Sat | 07:01:09 | 19:40:47 |
10 Sun | 07:02:00 | 19:39:15 |
11 Mon | 07:02:50 | 19:37:42 |
12 Tue | 07:03:41 | 19:36:09 |
13 Wed | 07:04:31 | 19:34:36 |
14 Thu | 07:05:22 | 19:33:03 |
15 Fri | 07:06:12 | 19:31:29 |
16 Sat | 07:07:03 | 19:29:56 |
17 Sun | 07:07:54 | 19:28:22 |
18 Mon | 07:08:45 | 19:26:49 |
19 Tue | 07:09:36 | 19:25:15 |
20 Wed | 07:10:27 | 19:23:41 |
21 Thu | 07:11:18 | 19:22:08 |
22 Fri | 07:12:09 | 19:20:34 |
23 Sat | 07:13:01 | 19:19:01 |
24 Sun | 07:13:52 | 19:17:28 |
25 Mon | 07:14:44 | 19:15:55 |
26 Tue | 07:15:36 | 19:14:22 |
27 Wed | 07:16:28 | 19:12:49 |
28 Thu | 07:17:20 | 19:11:17 |
29 Fri | 07:18:13 | 19:09:44 |
30 Sat | 07:19:05 | 19:08:13 |

Sunset 2028
October 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sun | 07:19:58 | 19:06:41 |
02 Mon | 07:20:52 | 19:05:10 |
03 Tue | 07:21:45 | 19:03:39 |
04 Wed | 07:22:39 | 19:02:09 |
05 Thu | 07:23:33 | 19:00:39 |
06 Fri | 07:24:27 | 18:59:10 |
07 Sat | 07:25:21 | 18:57:41 |
08 Sun | 07:26:16 | 18:56:13 |
09 Mon | 07:27:11 | 18:54:45 |
10 Tue | 07:28:07 | 18:53:18 |
11 Wed | 07:29:03 | 18:51:51 |
12 Thu | 07:29:59 | 18:50:26 |
13 Fri | 07:30:55 | 18:49:01 |
14 Sat | 07:31:52 | 18:47:36 |
15 Sun | 07:32:49 | 18:46:13 |
16 Mon | 07:33:46 | 18:44:50 |
17 Tue | 07:34:44 | 18:43:28 |
18 Wed | 07:35:42 | 18:42:07 |
19 Thu | 07:36:41 | 18:40:47 |
20 Fri | 07:37:39 | 18:39:28 |
21 Sat | 07:38:38 | 18:38:10 |
22 Sun | 07:39:38 | 18:36:53 |
23 Mon | 07:40:38 | 18:35:36 |
24 Tue | 07:41:38 | 18:34:21 |
25 Wed | 07:42:38 | 18:33:07 |
26 Thu | 07:43:39 | 18:31:55 |
27 Fri | 07:44:40 | 18:30:43 |
28 Sat | 07:45:42 | 18:29:32 |
29 Sun | 06:46:43 | 17:28:23 |
30 Mon | 06:47:46 | 17:27:15 |
31 Tue | 06:48:48 | 17:26:09 |
November 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Wed | 06:49:50 | 17:25:03 |
02 Thu | 06:50:53 | 17:23:59 |
03 Fri | 06:51:56 | 17:22:57 |
04 Sat | 06:52:59 | 17:21:56 |
05 Sun | 06:54:03 | 17:20:56 |
06 Mon | 06:55:07 | 17:19:58 |
07 Tue | 06:56:10 | 17:19:01 |
08 Wed | 06:57:14 | 17:18:06 |
09 Thu | 06:58:18 | 17:17:13 |
10 Fri | 06:59:22 | 17:16:21 |
11 Sat | 07:00:26 | 17:15:31 |
12 Sun | 07:01:31 | 17:14:42 |
13 Mon | 07:02:35 | 17:13:56 |
14 Tue | 07:03:39 | 17:13:11 |
15 Wed | 07:04:43 | 17:12:27 |
16 Thu | 07:05:47 | 17:11:46 |
17 Fri | 07:06:50 | 17:11:07 |
18 Sat | 07:07:54 | 17:10:29 |
19 Sun | 07:08:57 | 17:09:53 |
20 Mon | 07:10:00 | 17:09:19 |
21 Tue | 07:11:03 | 17:08:47 |
22 Wed | 07:12:05 | 17:08:17 |
23 Thu | 07:13:07 | 17:07:49 |
24 Fri | 07:14:09 | 17:07:23 |
25 Sat | 07:15:10 | 17:06:59 |
26 Sun | 07:16:10 | 17:06:37 |
27 Mon | 07:17:10 | 17:06:17 |
28 Tue | 07:18:10 | 17:05:59 |
29 Wed | 07:19:08 | 17:05:44 |
30 Thu | 07:20:06 | 17:05:30 |
December 2028 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Fri | 07:21:03 | 17:05:18 |
02 Sat | 07:22:00 | 17:05:09 |
03 Sun | 07:22:55 | 17:05:01 |
04 Mon | 07:23:49 | 17:04:56 |
05 Tue | 07:24:43 | 17:04:53 |
06 Wed | 07:25:35 | 17:04:52 |
07 Thu | 07:26:26 | 17:04:53 |
08 Fri | 07:27:17 | 17:04:56 |
09 Sat | 07:28:06 | 17:05:02 |
10 Sun | 07:28:53 | 17:05:09 |
11 Mon | 07:29:40 | 17:05:19 |
12 Tue | 07:30:25 | 17:05:30 |
13 Wed | 07:31:08 | 17:05:44 |
14 Thu | 07:31:51 | 17:06:00 |
15 Fri | 07:32:31 | 17:06:18 |
16 Sat | 07:33:11 | 17:06:37 |
17 Sun | 07:33:48 | 17:06:59 |
18 Mon | 07:34:24 | 17:07:23 |
19 Tue | 07:34:59 | 17:07:48 |
20 Wed | 07:35:31 | 17:08:16 |
21 Thu | 07:36:02 | 17:08:45 |
22 Fri | 07:36:31 | 17:09:17 |
23 Sat | 07:36:59 | 17:09:50 |
24 Sun | 07:37:24 | 17:10:25 |
25 Mon | 07:37:48 | 17:11:01 |
26 Tue | 07:38:10 | 17:11:39 |
27 Wed | 07:38:29 | 17:12:19 |
28 Thu | 07:38:47 | 17:13:01 |
29 Fri | 07:39:03 | 17:13:44 |
30 Sat | 07:39:17 | 17:14:29 |
31 Sun | 07:39:29 | 17:15:15 |
GMT+2 – DST