
Sunset 2029
The sunrise and sunset 2029 in Greece. The duration of the day. Time of Sunset. Useful information on the right time to organize your events . In our opinion, the ideal time for sunset is not during the ceremony, but at the beginning of the reception. This way, we ensure uniform and soft lighting for the ceremony, while utilizing the warm light of sunset for photographing the couple, creating magical images.

Sunset 2029
January 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Mon | 07:39:39 | 17:16:02 |
02 Tue | 07:39:47 | 17:16:51 |
03 Wed | 07:39:52 | 17:17:41 |
04 Thu | 07:39:56 | 17:18:33 |
05 Fri | 07:39:58 | 17:19:25 |
06 Sat | 07:39:57 | 17:20:19 |
07 Sun | 07:39:55 | 17:21:14 |
08 Mon | 07:39:50 | 17:22:10 |
09 Tue | 07:39:43 | 17:23:07 |
10 Wed | 07:39:35 | 17:24:05 |
11 Thu | 07:39:24 | 17:25:04 |
12 Fri | 07:39:11 | 17:26:04 |
13 Sat | 07:38:56 | 17:27:04 |
14 Sun | 07:38:39 | 17:28:06 |
15 Mon | 07:38:20 | 17:29:08 |
16 Tue | 07:37:59 | 17:30:10 |
17 Wed | 07:37:36 | 17:31:14 |
18 Thu | 07:37:11 | 17:32:17 |
19 Fri | 07:36:44 | 17:33:22 |
20 Sat | 07:36:15 | 17:34:27 |
21 Sun | 07:35:44 | 17:35:32 |
22 Mon | 07:35:11 | 17:36:37 |
23 Tue | 07:34:36 | 17:37:43 |
24 Wed | 07:34:00 | 17:38:50 |
25 Thu | 07:33:21 | 17:39:56 |
26 Fri | 07:32:41 | 17:41:03 |
27 Sat | 07:31:59 | 17:42:10 |
28 Sun | 07:31:15 | 17:43:17 |
29 Mon | 07:30:30 | 17:44:24 |
30 Tue | 07:29:43 | 17:45:31 |
31 Wed | 07:28:54 | 17:46:38 |
February 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Thu | 07:28:03 | 17:47:45 |
02 Fri | 07:27:11 | 17:48:52 |
03 Sat | 07:26:17 | 17:49:59 |
04 Sun | 07:25:22 | 17:51:06 |
05 Mon | 07:24:25 | 17:52:13 |
06 Tue | 07:23:27 | 17:53:20 |
07 Wed | 07:22:27 | 17:54:27 |
08 Thu | 07:21:26 | 17:55:33 |
09 Fri | 07:20:23 | 17:56:39 |
10 Sat | 07:19:19 | 17:57:46 |
11 Sun | 07:18:14 | 17:58:51 |
12 Mon | 07:17:08 | 17:59:57 |
13 Tue | 07:16:00 | 18:01:02 |
14 Wed | 07:14:51 | 18:02:07 |
15 Thu | 07:13:41 | 18:03:12 |
16 Fri | 07:12:29 | 18:04:17 |
17 Sat | 07:11:17 | 18:05:21 |
18 Sun | 07:10:03 | 18:06:25 |
19 Mon | 07:08:49 | 18:07:29 |
20 Tue | 07:07:33 | 18:08:32 |
21 Wed | 07:06:16 | 18:09:35 |
22 Thu | 07:04:59 | 18:10:38 |
23 Fri | 07:03:40 | 18:11:40 |
24 Sat | 07:02:21 | 18:12:42 |
25 Sun | 07:01:01 | 18:13:44 |
26 Mon | 06:59:39 | 18:14:45 |
27 Tue | 06:58:18 | 18:15:46 |
28 Wed | 06:56:55 | 18:16:47 |
March 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Thu | 06:55:32 | 18:17:47 |
02 Fri | 06:54:07 | 18:18:47 |
03 Sat | 06:52:43 | 18:19:47 |
04 Sun | 06:51:17 | 18:20:47 |
05 Mon | 06:49:51 | 18:21:46 |
06 Tue | 06:48:25 | 18:22:45 |
07 Wed | 06:46:58 | 18:23:44 |
08 Thu | 06:45:30 | 18:24:42 |
09 Fri | 06:44:02 | 18:25:40 |
10 Sat | 06:42:34 | 18:26:38 |
11 Sun | 06:41:05 | 18:27:36 |
12 Mon | 06:39:36 | 18:28:33 |
13 Tue | 06:38:06 | 18:29:31 |
14 Wed | 06:36:36 | 18:30:28 |
15 Thu | 06:35:06 | 18:31:24 |
16 Fri | 06:33:36 | 18:32:21 |
17 Sat | 06:32:05 | 18:33:17 |
18 Sun | 06:30:34 | 18:34:14 |
19 Mon | 06:29:03 | 18:35:10 |
20 Tue | 06:27:32 | 18:36:06 |
21 Wed | 06:26:01 | 18:37:02 |
22 Thu | 06:24:29 | 18:37:57 |
23 Fri | 06:22:58 | 18:38:53 |
24 Sat | 06:21:26 | 18:39:48 |
25 Sun | 07:19:55 | 19:40:43 |
26 Mon | 07:18:24 | 19:41:39 |
27 Tue | 07:16:52 | 19:42:34 |
28 Wed | 07:15:21 | 19:43:29 |
29 Thu | 07:13:50 | 19:44:24 |
30 Fri | 07:12:19 | 19:45:19 |
31 Sat | 07:10:49 | 19:46:14 |

Sunset 2029
April 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sun | 07:09:18 | 19:47:09 |
02 Mon | 07:07:48 | 19:48:04 |
03 Tue | 07:06:18 | 19:48:59 |
04 Wed | 07:04:48 | 19:49:54 |
05 Thu | 07:03:19 | 19:50:48 |
06 Fri | 07:01:50 | 19:51:43 |
07 Sat | 07:00:22 | 19:52:38 |
08 Sun | 06:58:54 | 19:53:33 |
09 Mon | 06:57:26 | 19:54:28 |
10 Tue | 06:55:59 | 19:55:23 |
11 Wed | 06:54:32 | 19:56:18 |
12 Thu | 06:53:06 | 19:57:13 |
13 Fri | 06:51:41 | 19:58:08 |
14 Sat | 06:50:16 | 19:59:03 |
15 Sun | 06:48:52 | 19:59:58 |
16 Mon | 06:47:28 | 20:00:54 |
17 Tue | 06:46:05 | 20:01:49 |
18 Wed | 06:44:43 | 20:02:44 |
19 Thu | 06:43:22 | 20:03:39 |
20 Fri | 06:42:01 | 20:04:35 |
21 Sat | 06:40:41 | 20:05:30 |
22 Sun | 06:39:22 | 20:06:26 |
23 Mon | 06:38:04 | 20:07:21 |
24 Tue | 06:36:47 | 20:08:16 |
25 Wed | 06:35:31 | 20:09:12 |
26 Thu | 06:34:16 | 20:10:07 |
27 Fri | 06:33:01 | 20:11:03 |
28 Sat | 06:31:48 | 20:11:58 |
29 Sun | 06:30:36 | 20:12:53 |
30 Mon | 06:29:25 | 20:13:49 |
May 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Tue | 06:28:15 | 20:14:44 |
02 Wed | 06:27:06 | 20:15:39 |
03 Thu | 06:25:59 | 20:16:34 |
04 Fri | 06:24:52 | 20:17:29 |
05 Sat | 06:23:47 | 20:18:24 |
06 Sun | 06:22:43 | 20:19:19 |
07 Mon | 06:21:41 | 20:20:13 |
08 Tue | 06:20:39 | 20:21:07 |
09 Wed | 06:19:39 | 20:22:01 |
10 Thu | 06:18:41 | 20:22:55 |
11 Fri | 06:17:44 | 20:23:49 |
12 Sat | 06:16:48 | 20:24:42 |
13 Sun | 06:15:53 | 20:25:35 |
14 Mon | 06:15:01 | 20:26:27 |
15 Tue | 06:14:09 | 20:27:19 |
16 Wed | 06:13:19 | 20:28:11 |
17 Thu | 06:12:31 | 20:29:03 |
18 Fri | 06:11:44 | 20:29:53 |
19 Sat | 06:10:59 | 20:30:44 |
20 Sun | 06:10:16 | 20:31:33 |
21 Mon | 06:09:34 | 20:32:23 |
22 Tue | 06:08:54 | 20:33:11 |
23 Wed | 06:08:15 | 20:33:59 |
24 Thu | 06:07:38 | 20:34:46 |
25 Fri | 06:07:03 | 20:35:33 |
26 Sat | 06:06:30 | 20:36:19 |
27 Sun | 06:05:58 | 20:37:04 |
28 Mon | 06:05:28 | 20:37:48 |
29 Tue | 06:05:00 | 20:38:31 |
30 Wed | 06:04:33 | 20:39:13 |
31 Thu | 06:04:09 | 20:39:54 |
June 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Fri | 06:03:46 | 20:40:35 |
02 Sat | 06:03:25 | 20:41:14 |
03 Sun | 06:03:06 | 20:41:52 |
04 Mon | 06:02:48 | 20:42:29 |
05 Tue | 06:02:33 | 20:43:05 |
06 Wed | 06:02:19 | 20:43:40 |
07 Thu | 06:02:07 | 20:44:14 |
08 Fri | 06:01:56 | 20:44:46 |
09 Sat | 06:01:48 | 20:45:17 |
10 Sun | 06:01:41 | 20:45:47 |
11 Mon | 06:01:37 | 20:46:15 |
12 Tue | 06:01:33 | 20:46:42 |
13 Wed | 06:01:32 | 20:47:07 |
14 Thu | 06:01:33 | 20:47:31 |
15 Fri | 06:01:35 | 20:47:54 |
16 Sat | 06:01:39 | 20:48:14 |
17 Sun | 06:01:45 | 20:48:34 |
18 Mon | 06:01:52 | 20:48:51 |
19 Tue | 06:02:01 | 20:49:08 |
20 Wed | 06:02:12 | 20:49:22 |
21 Thu | 06:02:24 | 20:49:35 |
22 Fri | 06:02:38 | 20:49:46 |
23 Sat | 06:02:54 | 20:49:55 |
24 Sun | 06:03:11 | 20:50:03 |
25 Mon | 06:03:29 | 20:50:09 |
26 Tue | 06:03:50 | 20:50:13 |
27 Wed | 06:04:11 | 20:50:15 |
28 Thu | 06:04:34 | 20:50:16 |
29 Fri | 06:04:59 | 20:50:14 |
30 Sat | 06:05:25 | 20:50:11 |

Sunset 2029
July 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sun | 06:05:52 | 20:50:06 |
02 Mon | 06:06:20 | 20:50:00 |
03 Tue | 06:06:50 | 20:49:51 |
04 Wed | 06:07:21 | 20:49:40 |
05 Thu | 06:07:53 | 20:49:28 |
06 Fri | 06:08:27 | 20:49:14 |
07 Sat | 06:09:01 | 20:48:58 |
08 Sun | 06:09:37 | 20:48:40 |
09 Mon | 06:10:13 | 20:48:20 |
10 Tue | 06:10:51 | 20:47:59 |
11 Wed | 06:11:30 | 20:47:35 |
12 Thu | 06:12:09 | 20:47:10 |
13 Fri | 06:12:50 | 20:46:43 |
14 Sat | 06:13:31 | 20:46:14 |
15 Sun | 06:14:13 | 20:45:44 |
16 Mon | 06:14:56 | 20:45:11 |
17 Tue | 06:15:40 | 20:44:37 |
18 Wed | 06:16:24 | 20:44:01 |
19 Thu | 06:17:09 | 20:43:24 |
20 Fri | 06:17:55 | 20:42:44 |
21 Sat | 06:18:41 | 20:42:03 |
22 Sun | 06:19:28 | 20:41:20 |
23 Mon | 06:20:15 | 20:40:36 |
24 Tue | 06:21:03 | 20:39:50 |
25 Wed | 06:21:51 | 20:39:02 |
26 Thu | 06:22:40 | 20:38:13 |
27 Fri | 06:23:29 | 20:37:22 |
28 Sat | 06:24:18 | 20:36:30 |
29 Sun | 06:25:08 | 20:35:36 |
30 Mon | 06:25:58 | 20:34:41 |
31 Tue | 06:26:48 | 20:33:44 |
August 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Wed | 06:27:39 | 20:32:45 |
02 Thu | 06:28:29 | 20:31:46 |
03 Fri | 06:29:20 | 20:30:45 |
04 Sat | 06:30:11 | 20:29:42 |
05 Sun | 06:31:03 | 20:28:38 |
06 Mon | 06:31:54 | 20:27:33 |
07 Tue | 06:32:46 | 20:26:27 |
08 Wed | 06:33:37 | 20:25:19 |
09 Thu | 06:34:29 | 20:24:10 |
10 Fri | 06:35:21 | 20:23:00 |
11 Sat | 06:36:13 | 20:21:49 |
12 Sun | 06:37:04 | 20:20:37 |
13 Mon | 06:37:56 | 20:19:23 |
14 Tue | 06:38:48 | 20:18:09 |
15 Wed | 06:39:40 | 20:16:53 |
16 Thu | 06:40:32 | 20:15:36 |
17 Fri | 06:41:23 | 20:14:19 |
18 Sat | 06:42:15 | 20:13:00 |
19 Sun | 06:43:07 | 20:11:41 |
20 Mon | 06:43:58 | 20:10:20 |
21 Tue | 06:44:50 | 20:08:59 |
22 Wed | 06:45:41 | 20:07:37 |
23 Thu | 06:46:33 | 20:06:14 |
24 Fri | 06:47:24 | 20:04:51 |
25 Sat | 06:48:15 | 20:03:26 |
26 Sun | 06:49:06 | 20:02:01 |
27 Mon | 06:49:58 | 20:00:35 |
28 Tue | 06:50:49 | 19:59:09 |
29 Wed | 06:51:40 | 19:57:42 |
30 Thu | 06:52:31 | 19:56:14 |
31 Fri | 06:53:21 | 19:54:46 |
September 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sat | 06:54:12 | 19:53:17 |
02 Sun | 06:55:03 | 19:51:47 |
03 Mon | 06:55:54 | 19:50:17 |
04 Tue | 06:56:44 | 19:48:47 |
05 Wed | 06:57:35 | 19:47:16 |
06 Thu | 06:58:25 | 19:45:45 |
07 Fri | 06:59:16 | 19:44:14 |
08 Sat | 07:00:06 | 19:42:42 |
09 Sun | 07:00:57 | 19:41:10 |
10 Mon | 07:01:47 | 19:39:37 |
11 Tue | 07:02:38 | 19:38:05 |
12 Wed | 07:03:28 | 19:36:32 |
13 Thu | 07:04:19 | 19:34:59 |
14 Fri | 07:05:10 | 19:33:26 |
15 Sat | 07:06:00 | 19:31:52 |
16 Sun | 07:06:51 | 19:30:19 |
17 Mon | 07:07:42 | 19:28:45 |
18 Tue | 07:08:32 | 19:27:11 |
19 Wed | 07:09:23 | 19:25:38 |
20 Thu | 07:10:14 | 19:24:04 |
21 Fri | 07:11:06 | 19:22:31 |
22 Sat | 07:11:57 | 19:20:57 |
23 Sun | 07:12:48 | 19:19:24 |
24 Mon | 07:13:40 | 19:17:50 |
25 Tue | 07:14:31 | 19:16:17 |
26 Wed | 07:15:23 | 19:14:44 |
27 Thu | 07:16:15 | 19:13:11 |
28 Fri | 07:17:08 | 19:11:39 |
29 Sat | 07:18:00 | 19:10:07 |
30 Sun | 07:18:53 | 19:08:35 |

Sunset 2029
October 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Mon | 07:19:46 | 19:07:03 |
02 Tue | 07:20:39 | 19:05:32 |
03 Wed | 07:21:32 | 19:04:01 |
04 Thu | 07:22:26 | 19:02:31 |
05 Fri | 07:23:20 | 19:01:01 |
06 Sat | 07:24:14 | 18:59:31 |
07 Sun | 07:25:08 | 18:58:02 |
08 Mon | 07:26:03 | 18:56:34 |
09 Tue | 07:26:58 | 18:55:06 |
10 Wed | 07:27:53 | 18:53:39 |
11 Thu | 07:28:49 | 18:52:12 |
12 Fri | 07:29:45 | 18:50:46 |
13 Sat | 07:30:41 | 18:49:21 |
14 Sun | 07:31:38 | 18:47:57 |
15 Mon | 07:32:35 | 18:46:33 |
16 Tue | 07:33:32 | 18:45:10 |
17 Wed | 07:34:30 | 18:43:48 |
18 Thu | 07:35:28 | 18:42:27 |
19 Fri | 07:36:26 | 18:41:06 |
20 Sat | 07:37:25 | 18:39:47 |
21 Sun | 07:38:24 | 18:38:29 |
22 Mon | 07:39:23 | 18:37:11 |
23 Tue | 07:40:23 | 18:35:55 |
24 Wed | 07:41:23 | 18:34:39 |
25 Thu | 07:42:24 | 18:33:25 |
26 Fri | 07:43:24 | 18:32:12 |
27 Sat | 07:44:25 | 18:31:00 |
28 Sun | 06:45:27 | 17:29:49 |
29 Mon | 06:46:28 | 17:28:40 |
30 Tue | 06:47:30 | 17:27:32 |
31 Wed | 06:48:33 | 17:26:25 |
November 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Thu | 06:49:35 | 17:25:19 |
02 Fri | 06:50:38 | 17:24:15 |
03 Sat | 06:51:41 | 17:23:12 |
04 Sun | 06:52:44 | 17:22:10 |
05 Mon | 06:53:47 | 17:21:10 |
06 Tue | 06:54:51 | 17:20:12 |
07 Wed | 06:55:55 | 17:19:15 |
08 Thu | 06:56:59 | 17:18:19 |
09 Fri | 06:58:03 | 17:17:26 |
10 Sat | 06:59:07 | 17:16:33 |
11 Sun | 07:00:11 | 17:15:43 |
12 Mon | 07:01:15 | 17:14:54 |
13 Tue | 07:02:19 | 17:14:07 |
14 Wed | 07:03:23 | 17:13:21 |
15 Thu | 07:04:27 | 17:12:38 |
16 Fri | 07:05:31 | 17:11:56 |
17 Sat | 07:06:35 | 17:11:16 |
18 Sun | 07:07:38 | 17:10:38 |
19 Mon | 07:08:42 | 17:10:01 |
20 Tue | 07:09:45 | 17:09:27 |
21 Wed | 07:10:48 | 17:08:55 |
22 Thu | 07:11:50 | 17:08:24 |
23 Fri | 07:12:52 | 17:07:56 |
24 Sat | 07:13:54 | 17:07:29 |
25 Sun | 07:14:55 | 17:07:05 |
26 Mon | 07:15:56 | 17:06:42 |
27 Tue | 07:16:56 | 17:06:22 |
28 Wed | 07:17:55 | 17:06:03 |
29 Thu | 07:18:54 | 17:05:47 |
30 Fri | 07:19:52 | 17:05:33 |
December 2029 | ||
Date | Sunrise | Sunset |
01 Sat | 07:20:49 | 17:05:21 |
02 Sun | 07:21:46 | 17:05:11 |
03 Mon | 07:22:41 | 17:05:03 |
04 Tue | 07:23:36 | 17:04:57 |
05 Wed | 07:24:30 | 17:04:54 |
06 Thu | 07:25:22 | 17:04:52 |
07 Fri | 07:26:14 | 17:04:53 |
08 Sat | 07:27:04 | 17:04:55 |
09 Sun | 07:27:54 | 17:05:00 |
10 Mon | 07:28:42 | 17:05:07 |
11 Tue | 07:29:28 | 17:05:16 |
12 Wed | 07:30:14 | 17:05:27 |
13 Thu | 07:30:58 | 17:05:40 |
14 Fri | 07:31:40 | 17:05:56 |
15 Sat | 07:32:22 | 17:06:13 |
16 Sun | 07:33:01 | 17:06:32 |
17 Mon | 07:33:39 | 17:06:54 |
18 Tue | 07:34:16 | 17:07:17 |
19 Wed | 07:34:50 | 17:07:42 |
20 Thu | 07:35:23 | 17:08:09 |
21 Fri | 07:35:55 | 17:08:38 |
22 Sat | 07:36:24 | 17:09:09 |
23 Sun | 07:36:52 | 17:09:41 |
24 Mon | 07:37:18 | 17:10:16 |
25 Tue | 07:37:42 | 17:10:52 |
26 Wed | 07:38:04 | 17:11:30 |
27 Thu | 07:38:25 | 17:12:09 |
28 Fri | 07:38:43 | 17:12:51 |
29 Sat | 07:38:59 | 17:13:33 |
30 Sun | 07:39:14 | 17:14:17 |
31 Mon | 07:39:26 | 17:15:03 |
GMT+2 – DST